Estudio Diseño Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico, Región Metropolitana
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Aeropuertos | |
| dc.contributor.author | ARCADIS | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T13:27:39Z | |
| dc.date.available | 2022-10-11T13:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-01 | |
| dc.description | En el contexto de la consultoría denominada “Soterrado Línea Alta Tensión Tramo Los Maquis-Polpaico (Aeródromo de Peldehue) Región Metropolitana”, de la Dirección de Aeropuertos (DAP), se presenta según lo solicitado en los Términos de Referencia (TdR), el Informe “Análisis y Antecedentes Previos”, correspondiente a la Etapa I del proyecto. El presente documento tiene por objeto presentar los antecedentes recopilados, tanto de la Dirección de Aeropuertos, de Codelco División Andina y Colbún, como de otros organismos competentes, a fin de contar con la mayor cantidad de información que pudiese ser de utilidad para el desarrollo del proyecto. | en_US |
| dc.description.abstract | En el contexto de la consultoría denominada “Soterrado Línea Alta Tensión Tramo Los Maquis-Polpaico (Aeródromo de Peldehue) Región Metropolitana”, de la Dirección de Aeropuertos (DAP), se presenta según lo solicitado en los Términos de Referencia (TdR), el Informe “Análisis y Antecedentes Previos”, correspondiente a la Etapa I del proyecto. El presente documento tiene por objeto presentar los antecedentes recopilados, tanto de la Dirección de Aeropuertos, de Codelco División Andina y Colbún, como de otros organismos competentes, a fin de contar con la mayor cantidad de información que pudiese ser de utilidad para el desarrollo del proyecto. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34491 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Dirección de Aeropuertos | en_US |
| dc.subject | DAP | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Comuna de Colina | en_US |
| dc.subject | Nuevo Aeródromo de Peldehue | en_US |
| dc.subject | Linea de Alta Tensión | en_US |
| dc.subject | Participación Ciudadana | en_US |
| dc.title | Estudio Diseño Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico, Región Metropolitana | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
Loading...
- Name:
- 4754-1000-GA-INF-0001_0.pdf
- Size:
- 887.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de Análisis y Antecedentes Previos
Loading...
- Name:
- 4754-1000-TP-PRG-0001_0.pdf
- Size:
- 561.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Programación y Planificación Trabajos Topográficos
Loading...
- Name:
- 4754-1000-TP-INF-0001_0.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Topográfico
Loading...
- Name:
- 4754-1000-AE-INF-0001_0.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Análisis Superficie Limitadora de Obstáculos para el Soterrado del Tramo de la Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis-Polpaico
Loading...
- Name:
- 4754-1000-MA-INF-0001_0.pdf
- Size:
- 758.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plan de Participación Ciudadana
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

