Análisis Conectividad y Jerarquización Vial, Región de O'Higgins
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Planeamiento | |
| dc.contributor.author | CIS Asociados Consultores en Transporte S.A. | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T19:18:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | En este contexto se ha planteado este estudio que, en un horizonte de mediano y largo plazo, busca definir un plan de inversiones viales para la región acorde con los marcos presupuestarios disponibles. Este plan de inversiones debe estar basado en un modelo de planificación estratégica de transporte interurbano, a desarrollar en el estudio, que incorpore los proyectos de desarrollo regional en los distintos ámbitos de actividad. | |
| dc.description.abstract | En este contexto se ha planteado este estudio que, en un horizonte de mediano y largo plazo, busca definir un plan de inversiones viales para la región acorde con los marcos presupuestarios disponibles. Este plan de inversiones debe estar basado en un modelo de planificación estratégica de transporte interurbano, a desarrollar en el estudio, que incorpore los proyectos de desarrollo regional en los distintos ámbitos de actividad. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/220968 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Conectividad Vial | |
| dc.subject | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | |
| dc.subject | Infraestructura Vial | |
| dc.subject | Flujos Viales | |
| dc.title | Análisis Conectividad y Jerarquización Vial, Región de O'Higgins | |
| dc.type | Informe técnico |

