Estudio de Percepción de Clientes de la Calidad de Servicio de las Empresas Sanitarias (2020)
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Guernica Consultores | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T13:13:56Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T13:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.description | A la SISS le corresponde velar por la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado que las concesionarias entregan a sus clientes. Para conocer la experiencia de los consumidores, se hizo necesario evaluar su satisfacción respecto a las empresas y prestaciones que estas entregaban. Para ello, anualmente se realizan encuestas en todas las regiones del país para reunir antecedentes socioeconómicos de los clientes y su percepción sobre las prestaciones de servicios sanitarios. Este estudio tomó como referencia las 3157 encuestas ejecutadas durante el 2020, con una muestra representativa de 23 de las concesionarias presentes a lo largo del país. | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene por objetivo aplicar la "Encuesta de Percepción de Clientes de la Calidad de Servicio de las Empresas Sanitarias 2020" para retroalimentar así los procesos de capacitación e información de los consumidores, transparentar el mercado respecto al nivel de satisfacción de los clientes y mejorar los mecanismos de fiscalización de la SISS de acuerdo a los resultados obtenidos. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34349 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | SISS | en_US |
| dc.subject | Nacional | en_US |
| dc.subject | Transparencia y Acceso a la Información | en_US |
| dc.subject | Participación Ciudadana | en_US |
| dc.title | Estudio de Percepción de Clientes de la Calidad de Servicio de las Empresas Sanitarias (2020) | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

