ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE UN MODELO DE PLANIFICACION PARA LA MACROZONA CENTRAL, ETAPA 2: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INTERURBANOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA
| dc.contributor.author | Dirección de Planeamiento | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-05T20:01:47Z | |
| dc.date.available | 2017-12-05T20:01:47Z | |
| dc.date.issued | 2013-05 | |
| dc.description | El objetivo central del proyecto, fue desarrollar una herramienta de planificación y gestión urbana que permita identificar el origen de las demandas por nueva infraestructura de la periferia de Santiago, con un detalle mayor en el denominado Corredor Pie Andino; analizando procesos urbano territoriales específicos; evaluando y priorizando los proyectos de infraestructura existentes y proponiendo nuevas obras que den cuenta de la dinámica de desarrollo del mercado inmobiliario en estos sectores. Adicionalmente, se incluyo directamente en el modelo la consideración de los efectos del transporte en la contaminación atmosférica de Santiago. Para ello se modelarán explícitamente las emisiones contaminantes producidas por los distintos tipos de vehículos que conforman los medios de transporte. Conurbación formada por las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio se inscribe dentro del plan de desarrollo de modelos estratégicos del área metropolitana de Santiago elaborado por este equipo consultor para la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Estos trabajos, ya realizados para la Provincia de Chacabuco y para el área Sur Poniente de Santiago, han permitido incorporar al sistema EMME2 las nuevas zonas de expansión urbana propuestas por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ampliando el ámbito de la planificación de nuevas infraestructuras de transporte, de forma coherente con la dinámica de desarrollo de loteos y megaproyectos inmobiliarios periféricos. El origen de estos estudios, ha sido la previsión de los impactos que generaran sobre el sistema de transporte de la ciudad los proyectos inmobiliarios descritos, los cuales para el caso de Chacabuco, materializaban las propuestas de planificación de las zonas de desarrollo urbano condicionado (ZODUC) y prioritario (AUDP) definidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS); y en el caso del área Sur Poniente, estimaban los impactos potenciales asociados al cambio de uso de suelos agrícolas en zonas silvoagropecuarias, también como resultado de una modificación del PRMS. Dada la urgencia del problema que motivó la elaboración de ambos estudios, su desarrollo se enfocó a problemas específicos de desarrollo urbano, ligados fundamentalmente a la estimación de los impactos asociados al poblamiento de las nuevas zonas de expansión, a fin de proponer medidas y proyectos de mitigación coherentes con dicho proceso. A pesar de lo anterior, ambos estudios han permitido generar una gran cantidad de información sobre las nuevas tendencias de localización de proyectos inmobiliarios, segmentos socioeconómicos y redes de infraestructura de transportes público y privado; cuya aplicación trasciende la estimación de impactos viales, analizando problemáticas actuales de desarrollo urbano y territorial como los fenómenos de expansión suburbana, densificación puntual y zonal, generación de subcentros o segregación y reconversión socioeconómica de territorios rurales. En este contexto, en el presente estudio se utilizó dicha información para ampliar la utilidad del modelo de transporte y de los escenarios de desarrollo, logrando en conjunto proponer y evaluar nuevas proyectos de infraestructura, anticipando las tendencias de desarrollo urbano de la periferia de Santiago con un detalle mayor en el corredor de desarrollo Lo Barnechea – Puente Alto, territorio donde se esperan importantes modificaciones en los patrones de ingreso y localización de usos de suelo residenciales y productivos para los próximos 10 años. En resumen, este estudio se traspasó la aplicación especifica de la estimación de impactos viales o la previsión exagerada de escenarios de largo plazo con poca flexibilidad, a los procesos contingentes de desarrollo, generando una herramienta que de cuenta de las nuevas políticas de planificación que se evalúan para Chile y que recogen una tendencia mundial de privilegiar, antes que el plan estático de largo plazo, los instrumentos dinámicos de gestión urbana; proponiendo proyectos cuyo desarrollo permita resolver las demandas emergentes por infraestructura de nuestras ciudades, identificando el origen de estas demandas, a partir de un análisis de las tendencias de desarrollo del mercado inmobiliario metropolitano, en interacción con las nuevas políticas de ordenamiento territorial e infraestructura de transportes definidas por el Estado. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25872 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | en_US |
| dc.subject | Dirección de Planeamiento | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Desarrollo Urbano | en_US |
| dc.subject | PRMS | en_US |
| dc.subject | Impactos Viales | en_US |
| dc.title | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE UN MODELO DE PLANIFICACION PARA LA MACROZONA CENTRAL, ETAPA 2: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INTERURBANOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS Y EVALUACION DEL UN MODELO DE PLANIFICACION PARA LA MACROZONA CENTRAL.pdf
- Size:
- 42.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

