Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo-Pichilemu, Regiones de Valparaíso y O´Higgins
| dc.BIP | 40017840-0 40012977-0 | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Vialidad | |
| dc.contributor.author | Ingeniería El Alba SpA | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T16:05:52Z | |
| dc.date.available | 2023-10-18T16:05:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description | La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, a través de su Subdirección de Desarrollo, desarrolla la Consultoría denominada Estudio de Prefactibilidad: “Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo-Pichilemu, regiones de Valparaíso y O´Higgins”. La presente iniciativa de inversión nace de la necesidad de dar continuidad a la Ruta Costera en este sector específico, desde el Sector de Santo Domingo, hasta el Sector de Pichilemu, que permita la conectividad entre la región de Valparaíso y la región de O’Higgins, entre las comunas de Santo Domingo y Pichilemu, para efectos del presente estudio desde Las Rocas de Santo Domingo hasta el límite regional Sur de la Región de Valparaíso, cruzar el Estero Yali y al Río Rapel, para luego conectar con Navidad hasta Pichilemu. Estratégicamente es necesario disponer de una red vial que no dependa de un solo eje vial en sentido norte - sur, para asegurar la conectividad permanente a lo largo del país. Es así que una de las políticas de estado que se han implementado desde hace varias décadas, es consolidar la ruta costera en cada región. | |
| dc.description.abstract | La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, a través de su Subdirección de Desarrollo, desarrolla la Consultoría denominada Estudio de Prefactibilidad: “Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo-Pichilemu, regiones de Valparaíso y O´Higgins”. La presente iniciativa de inversión nace de la necesidad de dar continuidad a la Ruta Costera en este sector específico, desde el Sector de Santo Domingo, hasta el Sector de Pichilemu, que permita la conectividad entre la región de Valparaíso y la región de O’Higgins, entre las comunas de Santo Domingo y Pichilemu, para efectos del presente estudio desde Las Rocas de Santo Domingo hasta el límite regional Sur de la Región de Valparaíso, cruzar el Estero Yali y al Río Rapel, para luego conectar con Navidad hasta Pichilemu. Estratégicamente es necesario disponer de una red vial que no dependa de un solo eje vial en sentido norte - sur, para asegurar la conectividad permanente a lo largo del país. Es así que una de las políticas de estado que se han implementado desde hace varias décadas, es consolidar la ruta costera en cada región. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208307 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Dirección de Vialidad | |
| dc.subject | Macrozona Central | |
| dc.subject | Región de Valparaíso | |
| dc.subject | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | |
| dc.subject | Conexión Vial | |
| dc.subject | Ruta Costera | |
| dc.subject | Comuna de Santo Domingo | |
| dc.subject | Comuna de Pichilemu | |
| dc.subject | Infraestructura Vial | |
| dc.title | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo-Pichilemu, Regiones de Valparaíso y O´Higgins | |
| dc.type | Technical Report |

