Hacia una comunicación efectiva en crisis: Análisis y propuestas de solución basada en tecnologías de la información
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | El Mapa Consultores SpA | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T12:30:02Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T12:30:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El objetivo del presente estudio es analizar diferentes formas de comunicación en crisis utilizadas en Chile, así como en el resto del mundo, y proponer para la Superintendencia de Servicios Sanitarios una solución basada en tecnologías de información que permitan mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la comunicación en estas situaciones. Además, elaborar términos de referencia que serán la base de requerimiento para el diseño definitivo de la herramienta informática para la comunicación y gestión de crisis en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio contiene el análisis de las formas de comunicación utilizadas durante una crísis, qué medios otros medios pueden mejorar la comunicación, así como un plan de implementación y operación de un nuevo sistema. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/214810 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Comunicación en Crísis | |
| dc.subject | Tecnologías de Información | |
| dc.title | Hacia una comunicación efectiva en crisis: Análisis y propuestas de solución basada en tecnologías de la información | |
| dc.type | Informe técnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

