ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE BY - PASS PARA LAS REGIONES DE O'HIGGINS, MAULE Y BÍO BÍO
| dc.contributor.author | GHISOLFO INGENIERÍA DE CONSULTA Ltda. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T14:53:19Z | |
| dc.date.available | 2017-11-23T14:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es preparar un Plan de Inversión 2012-2020 de proyectos el tiempo y el análisis de las posibilidades de de By-Pass para las regiones de O'Higgins, Maule y financiamiento público y/o privado de los Bíobío, incluyendo el análisis y la planificación a nivel de perfil de un conjunto de 15 proyectos de By-Pass, a desarrollar en localidades de las principales regiones afectadas por el terremoto de febrero de 2010, con un fuerte flujo de camiones con cargas peligrosas o elaborada en un SIG coherente con el sistema pesadas cruzándolas. | en_US |
| dc.description.abstract | El déficit de rutas que operan como By-Pass a la trama urbana en gran parte de las ciudades a lo largo de Chile, y particularmente en las regiones definidas para este estudio, provocan que el paso de vehículos, y principalmente de camiones, por las vías estructurantes de las ciudades genere externalidades e impactos negativos a las personas, al desarrollo de actividades urbanas y a la adecuada operación del transporte interurbano mismo que debe atravesar este segmento urbano para continuar con su viaje hacia su destino. En efecto, al producirse este fenómeno donde se mezclan el flujo propiamente urbano con el flujo de paso de carácter interurbano, las vías que se ven afectadas pasan a cumplir una función mixta para lo cual no se encuentran diseñadas, lo que provoca impactos y externalidades negativas en el ámbito de transporte. Entre estos se puede mencionar la generación de eventos de congestión con las consecuentes demoras y aumento de consumos de recursos, entorpecimiento del tránsito de la ciudad por la operación inadecuada del transporte de carga en intersecciones, uso de las calles como estacionamiento, condiciones de inseguridad vial para peatones y usuarios de vehículos livianos por carencia de elementos viales, deterioro de los pavimentos por el crecimiento de las solicitaciones del transporte de carga, entre otros. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25766 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | en_US |
| dc.subject | Planeamiento | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.subject | Región del Maule | en_US |
| dc.subject | Región del Biobío | en_US |
| dc.subject | Interconexión Vial | en_US |
| dc.subject | Ruta By-Pass | en_US |
| dc.subject | Transporte interurbano | en_US |
| dc.title | ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE BY - PASS PARA LAS REGIONES DE O'HIGGINS, MAULE Y BÍO BÍO | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de identificación y priorización de proyectos de by-pass.pdf
- Size:
- 16.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

