ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO URBANO EN TORNO A EJES VIALES DE LAS REGIONES VI Y VII
| dc.contributor.author | ÁMBITO CONSULTORES LIMITADA | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T17:55:46Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T17:55:46Z | |
| dc.date.issued | 2005-12-15 | |
| dc.description | El presente informe tiene por objetivos los señalados en las bases del estudio, y que se enumeran a continuación: apoyar mediante información y análisis, a la determinación del rol que poseen las localidades urbanas contempladas en el área de estudio, en el ámbito económico-productivo de las regiones VI y VII; apoyar mediante información y análisis, a la identificación de tendencias de crecimiento residencial urbano y suburbano en el área de estudio, y generar una base de datos georreferenciada respecto de las materias a catastrar en el estudio, compatible con la plataforma SIG de la DIRPLAN. | en_US |
| dc.description.abstract | El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Planeamiento (DIRPLAN), se encuentra elaborando planes de inversión en obras públicas para las principales ciudades de Chile, abarcando prioritariamente las capitales regionales. La generación de estos planes se sustenta en el reconocimiento de las políticas nacionales y regionales relacionadas con infraestructura urbana, además de las tendencias de desarrollo de cada ciudad, con lo cual se identifican requerimientos de infraestructura y se contrastan con la macro-infraestructura pública existente. A partir de esta secuencia se definen intervenciones y proyectos, con inversiones estimativas ordenadas en distintos períodos de tiempo, de corto, mediano y largo plazo. Para los años 2005 y 2006 la DIRPLAN ha programado la elaboración de Planes de Inversiones MOP para las ciudades de Talca y Rancagua, respectivamente. Para esos efectos se requiere información de base y análisis de los procesos de desarrollo de ambos centros urbanos en su contexto territorial. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25727 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | en_US |
| dc.subject | Planeamiento | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Desarrollo Urbano | en_US |
| dc.subject | Crecimiento Residencial | en_US |
| dc.subject | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
| dc.subject | Región del Maule | |
| dc.title | ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO URBANO EN TORNO A EJES VIALES DE LAS REGIONES VI Y VII | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis y diagnóstico del desarrollo urbano en torno a ejes viales de las regiones VI y VII.pdf
- Size:
- 16.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

