Metodología para el Análisis Físico de Estuarios. Aplicación a Lebu, Tirúa y Constitución para Restablecer la Pesca Artesanal
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Hidráulica | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Portuarias | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-04T18:32:26Z | |
| dc.date.available | 2017-12-04T18:32:26Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-01 | |
| dc.description | El proyecto "Metodología para el análisis físico de estuarios. Aplicación a Lebu Tirúa y Constitución para restablecer la pesca artesanal", código 10CREC-8510, adjudicado al Instituto Nacional de Hidráulica (INH) por INNOVA Chile de CORFO mediante resolución N°1448 de fecha 7 de diciembre 2010, tiene como objetivo definir una metodología estandarizada para el desarrollo de estudios de carácter hidrodinámico, sedimentológico y morfológico en los estuarios del país. Este proyecto surge a partir de la necesidad planteada por el Mandante, la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y por los Gobiernos Regionales del Maule y del Bío-Bío (Interesados), de restablecer la actividad pesquera artesanal en aquellas localidades emplazadas en zonas estuariales que fueron arrasadas por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, tales como Constitución, Lebu y Tirúa, entre otras, por medio de la reconstrucción de la infraestructura costera dañada durante el evento. Los participantes del proyecto se relacionan con sus objetivos; por un lado, la DOP le entrega la pertinencia principal, considerando que su misión incluye la provisión de infraestructura fluvial y costera necesarias para el desarrollo socioeconómico del país; por otro lado, el INH, asegura un trabajo de calidad mediante el aporte de recursos humanos especializados y además el equipamiento tecnológico requerido para realizar los trabajos de ingeniería necesarios para cumplir los objetivos del proyecto. | en_US |
| dc.description.abstract | El INH como la DOP comprometieron su participación en el fortalecimiento de las capacidades respectivas para la reconstrucción mediante la configuración y presentación de un proyecto, abocado a estudiar los estuarios enfocados en restablecer la actividad pesquera de las localidades anteriormente mencionadas. De esta manera, este proyecto surge de la necesidad planteada por el Mandante, la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y por los Gobiernos Regionales del Maule y Bío Bío (interesados), de restablecer la actividad pesquera artesanal en aquellas localidades emplazadas en zonas estuariales, que fueron arrasadas por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero del año 2010, tales como Constitución, Lebu y Tirúa, entre otras, por medio de la reconstrucción de las infraestructura costera dañada durante el evento, y de las obras que permiten su reutilización como vías de navegación en el corto plazo. Se postula la investigación y aplicación denominada: “Metodología para el análisis físico de estuarios. Aplicación a Lebu, Tirúa y Constitución para restablecer la pesca artesanal”. Este proyecto tiene como objetivo definir una metodología estandarizada para el desarrollo de estudios de carácter hidrodinámico, sedimentológico y morfológico en los estuarios del país, que permitan simular de forma precisa la dinámica del estuario pudiendo determinar las variables físicas (velocidad del escurrimiento, profundidad, tasa de sedimentos y cambios en las batimetrías) las cuales representan la información básica para el diseño de las obras de reconstrucción. Una descripción física apropiada y asertiva de sus características con bajo nivel de incertidumbre, resulta fundamental para definir las solicitaciones y condiciones de diseño de la infraestructura costera, sea esta pesquera, de protección ribereña, costera u otra. Por otra parte, la metodología aplicada permite extrapolar resultados a casos ficticios, situación que permite evaluar alternativas de obras y su optimización, garantizando el correcto uso de los recursos y prolongando la vida útil de ésta. Específicamente, en relación al desarrollo de proyectos de infraestructura en estuarios, la descripción física del sistema implica caracterizar tres tipos de variables cuyo análisis resulta imprescindible: hidrodinámicas (referidas al escurrimiento de las agua en términos de velocidad de la corriente y profundidades), sedimentológicas (referidas a las arenas transportadas por el río como tasas de arrastre de fondo y en suspensión, descripción espacial de las arenas del lecho) y morfológicas (formas del fondo estuario, incluyendo la formación de barras de arenas, zonas propensas a la socavación y/o embancamiento). En lo inmediato, la aplicación de esta metodología en Constitución, Lebu y Tirúa permite realizar con un mejor grado de certeza (que los estudios anteriores mediante metodologías antiguas) el análisis de factibilidad necesario para restaurar la actividad pesquera artesanal en las localidades mencionadas. Finalmente, la aplicación sostenida de esta metodología permitirá realizar un análisis comparativo entre los estuarios existentes en el centro sur del país, facilitando la definición de criterios para su clasificación y posterior aplicación de planes de manejo integrados. Los participantes del proyecto se relacionan con sus objetivos; por un lado, la DOP le entrega la pertinencia principal, considerando que su misión incluye la provisión de infraestructura fluvial y costera necesarias para el desarrollo socioeconómico del país; por otro lado, el INH, asegura un trabajo de calidad mediante el aporte de recursos humanos especializados y además el equipamiento tecnológico requerido para realizar los trabajos de ingeniería necesarios para cumplir los objetivos del proyecto. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25838 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Ministerio de Obras Públicas | en_US |
| dc.subject | Región del Bío Bío | en_US |
| dc.subject | Región del Maule | en_US |
| dc.subject | Agua | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Pesca Artesanal | en_US |
| dc.subject | Estuarios | en_US |
| dc.subject | Dirección de Obras Portuarias | en_US |
| dc.subject | INH | en_US |
| dc.title | Metodología para el Análisis Físico de Estuarios. Aplicación a Lebu, Tirúa y Constitución para Restablecer la Pesca Artesanal | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

