ESTUDIO ESTRATÉGICO NACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y LOGÍSTICA PORTUARIA: IMPACTOS EN LA CONECTIVIDAD, EL USO DE SUELO Y EN LA CALIDAD DE VIDA URBANA
| dc.contributor.author | CITRA Ltda. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T15:05:57Z | |
| dc.date.available | 2017-11-23T15:05:57Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-16 | |
| dc.description | El objetivo general del presente estudio es identificar y prospectar las futuras necesidades de inversión en las vías de transporte e instalaciones logísticas requeridas en las redes que confluyen hacia las instalaciones portuarias, en función de los previsibles cambios en los volúmenes de carga, en las tecnologías a utilizar en su transporte y en las formas de gestión de las cadenas logísticas; asimismo, identificar en forma preliminar aquellos focos de conflictos y problemas que se deberán enfrentar para compatibilizar el desarrollo de las cargas y espacios portuarios con otros usos del borde costero, especialmente en aquellas áreas de responsabilidad MOP. Ello, considerando los escenarios de infraestructura portuaria y que la oferta de infraestructura y servicios portuarios seguirán expandiéndose a la par de la demanda y de acuerdo a los planes de desarrollo de cada puerto. El propósito es proponer soluciones y proyectos específicos en los sistemas de accesos a los puertos de tal manera que las inversiones en infraestructura vial, ferroviaria y logística permitan resolver en forma eficiente y sustentable los problemas derivados del crecimiento del comercio y de la expansión portuaria, así como identificar los conflictos de uso de suelo y sugerir recomendaciones de acciones por parte de los diversos organismos del Estado en aquellos aspectos donde las soluciones son interinstitucionales. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente documento corresponde al Informe Final del “Estudio Estratégico Nacional de Accesibilidad y Logística Portuaria: Impactos en la Conectividad, el Uso de Suelo y en la Calidad de Vida Urbana” contratado por la Dirección de Planeamiento del MOP a la empresa consultora CITRA LTDA, con fecha 16 de febrero de 2009. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25769 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | en_US |
| dc.subject | Planeamiento | en_US |
| dc.subject | Sistema Portuario | en_US |
| dc.subject | Plataforma Logística | en_US |
| dc.subject | Accesibilidad | en_US |
| dc.subject | Vida Urbana | en_US |
| dc.title | ESTUDIO ESTRATÉGICO NACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y LOGÍSTICA PORTUARIA: IMPACTOS EN LA CONECTIVIDAD, EL USO DE SUELO Y EN LA CALIDAD DE VIDA URBANA | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio estratégico nacional de accesibilidad y logística portuaria.pdf
- Size:
- 9.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

