Modelación Hidráulica Numérica en 2D y 3D para el Proyecto Mapocho Pedaleable, Segunda Etapa.
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Hidráulicas | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Hidráulica | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-06T18:01:20Z | |
| dc.date.available | 2022-10-06T18:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-19 | |
| dc.description | El estudio hidrológico concluyó que los valores de caudales estimados como base que fueron obtenidos en el estudio de deslindes mediante métodos estadisticos representaban de buena manera el oden de magnitud de los caudales asociados a distintos periodos de retorno en los puntos de control seleccionados, con base en los registros de lo últimos 30 años de las estaciones fluviométricas. Por otra parte, respecto al caudal de diseño estimado en el mismo estudio, se verificó que representa a un valor mayor al del cuantil calculado por análisis estadístico, encontrándose dentro del intervalo de confianza del 90%, verificándose que entrega una mayor seguridad al seleccionar un periodo de retorno como criterio de diseño de obras. Por otra parte, las modelaciones tridimensionales para la evaluación del nuevo escenario del río Mapocho muestran que en el modelo 3D las nuevas ubicaciones mejoran las revanchas mínimas en los accesos Padre Letelier, Purísima y Recoleta, sin embargo, el caudal simulado en los accesos es menor que el asociado a un periodo de retorno de 100 años, por ello es importante complementar estos datos con los obtenidos en la modelación 2D en donde se detectó que 4 de los 5 accesos tienen revanchas menores a 1 m. Estos resultados de revancha se deben verificar con modelos 3D debido a la componente tridimensional de las ondas generadas por los accesos. En la ribera norte el modelo 2D no aporta información, ya que la onda no logra impactar en esa ribera, teniéndose sólo los valores obtenidos por el modelo 3D que son para caudales menores a los de diseño. Product de que la onda puede cambiar de ubicación y tamaño para caudales mayores, no es posible detallar las obras de mitigación para esta ribera. El resultado de la modelación 2D arrojó que todos los puentes se ven afectados por el proyecto, ya sea en uno, dos o tres puntos medios, siendo Pio Nono el sector más afectado. El estudio está conformado por 7 partes: Informe, Resumen Ejecutivo, Antecedentes, Anexos, Modelos OpenFoam y Modelos Iber. | en_US |
| dc.description.abstract | El proyecto Mapocho Pedaleable, Etapa 2 tuvo por objetivo atender las recomendaciones del estudio Mapocho Pedaleable Etapa 1 para la verificación del comportamiento hidráulico del tramo en estudio por efecto de las obras de acceso de la ciclovía al cauce del río y de la extensión hacia aguas arriba del muerete al interior del río. Los cambios propuestos consistieron en: mantener las ubicaciones de los accesos Huelen y Parque Los Reyes; reubicar los accesos Padre Letelier, Purísima y Recoleta y eliminar el acceso La Concepción. Este estudio y sus antecedentes fueron considerados como una continuación de la etapa 1 e incorporó como estudio Hidrológico la validación y ajustes de caudales asociados a los periodos de retorno de utilidad para el proyecto Mapocho Pedaleable con la información obtenida en los últimos 30 años, realizando una revisión de antecedentes, un análisis de estadísitas fluviométricas y obteniendo los caudales en los puntos de control. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34467 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Dirección de Obras Hidráulicas | en_US |
| dc.subject | DOH | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Provincia de Santiago | en_US |
| dc.subject | Comuna de Providencia | en_US |
| dc.subject | Comuna de Santiago | en_US |
| dc.subject | Comuna de Recoleta | en_US |
| dc.subject | Comuna de Independencia | en_US |
| dc.subject | Proyectos de Obras Fluviales | en_US |
| dc.subject | Estudio Hidráulico | en_US |
| dc.subject | Modelación Hidráulica Numérica | en_US |
| dc.subject | Estudio Hidrológico | en_US |
| dc.title | Modelación Hidráulica Numérica en 2D y 3D para el Proyecto Mapocho Pedaleable, Segunda Etapa. | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- InformeEmpaste_MapochoPedaleable_SegundaEtapa.pdf
- Size:
- 37.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

