Construcción Mejoramiento Conexión Ruta E-41, Sector Putaendo - Ruta 60 CH
| dc.contributor.author | CYGSA Chile S.A | |
| dc.contributor.author | Dirección de Vialidad | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T15:47:23Z | |
| dc.date.available | 2017-11-23T15:47:23Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-01 | |
| dc.description | El objetivo principal del presente trabajo fue la ejecución del estudio de preinversión con el fin de verificar la factibilidad técnica, económica y ambiental de mejorar las características físicas y operacionales de la conexión vial Ruta E-41, sector Putaendo – Ruta 60 CH. | en_US |
| dc.description.abstract | Para cumplir con el objetivo, se consideraron diversas alternativas como: mejoramiento de la ruta E-71, complementar rutas existentes por la vertiente oriente del río Putaendo y estero Seco o implementar la construcción de nuevas alternativas como by pass a San Felipe. Todas las alternativas debían superar los problemas de transitabilidad y serviciabilidad que presenta actualmente la conexión existente, tanto para vehículos de pasajeros como de carga y para el tránsito local. Además, requieren de la construcción de un puente para cruzar el río Aconcagua, en las proximidades de San Felipe. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25775 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.macrozona | Macrozona Central | |
| dc.subject | Conectividad Regional | en_US |
| dc.subject | Impacto Ambiental | en_US |
| dc.subject | Dirección de Vialidad | en_US |
| dc.subject | Serviciabilidad | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Vial | en_US |
| dc.subject | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.subject | Alternativas de Conexión | |
| dc.subject | Comuna de San Felipe | |
| dc.subject | Comuna de Putaendo | |
| dc.subject | Comuna de Panquehue | |
| dc.subject | Comuna de Santa María | |
| dc.subject | Comuna de San Esteban | |
| dc.subject | Estudio de Prefactibilidad | |
| dc.subject | Infraestructura para la Conectividad, Movilidad e Integración del Territorio | |
| dc.subject | Conectividad Vial Urbana, Interurbana e Internacional | |
| dc.title | Construcción Mejoramiento Conexión Ruta E-41, Sector Putaendo - Ruta 60 CH | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- MEM-PARTE 1-30063440-0_compressed.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final, Capítulo 1
Loading...
- Name:
- MEM-PARTE 2-30063440-0_compressed.pdf
- Size:
- 8.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final, Capítulo 2 al 4
Loading...
- Name:
- MEM-PARTE 3-30063440-0_compressed.pdf
- Size:
- 4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final, Capítulo 5 al 7
Loading...
- Name:
- 12 Conexión ruta E-41.pdf
- Size:
- 8.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Ejecutivo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

