IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD PARA LOCALIDADES DE LA ZONA AUSTRAL DE CHILE
| dc.contributor.author | Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Ingeniería Geográfica | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-21T14:30:38Z | |
| dc.date.available | 2017-11-21T14:30:38Z | |
| dc.date.issued | 2002-12-01 | |
| dc.description | Considerando que la metodología tradicional no es aplicable directamente a este tipo de situaciones, surgen nuevos enfoques conceptuales para la generación de una base de información rigurosa, simple y sistemática de la situación actual de las localidades aisladas, de su potencial futuro y de sus requerimientos de acceso a la infraestructura de transporte de nivel regional y/o local. El enfoque de estudio apunta, como objetivo general, a desarrollar un modelo de planificación intermodal de la infraestructura de accesibilidad a zonas aisladas de las regiones X Sur, XI y XII, asegurando equidad social para el acceso a servicios básicos y/o de emergencia. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio se inserta en la necesidad de planificar la micro infraestructura de transporte de carácter social para las regiones australes del país. El sistema tradicional de evaluación de proyectos de transporte a nivel local presenta problemas cuando la justificación de un proyecto es social y no netamente económica, dado que la cuantificación de los beneficios asignables a un proyecto cualquiera requiere de una estimación de demanda. Esta demanda es muy difícil de obtener en forma amplia y sistematizada para conexiones a escala local, debido al alto costo de la obtención de información significativa, lo que se suma a la baja demanda en estos arcos. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25746 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Ministerio de Obras Públicas | en_US |
| dc.subject | Planeamiento | en_US |
| dc.subject | Macrozona Austral | en_US |
| dc.subject | Accesibilidad | en_US |
| dc.subject | Desarrollo Social | en_US |
| dc.subject | Transporte | en_US |
| dc.subject | Conectividad | en_US |
| dc.subject | Región de Los Lagos | |
| dc.subject | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
| dc.subject | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | |
| dc.title | IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD PARA LOCALIDADES DE LA ZONA AUSTRAL DE CHILE | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Identificación de requerimientos de accesibilidad para localidades de la zona austral de Chile.pdf
- Size:
- 4.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

