Estudio Básico “Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Tramo Puerto Yungay – Puerto Natales, Regiones de Aysén y Magallanes”.
| dc.BIP | 40020615-0 | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Vialidad | |
| dc.contributor.author | Ingeniería El Alba Spa. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-31T13:35:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-31T13:35:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description | La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas es la institución a cargo de proveer obras y servicios de infraestructura vial para mejorar la conectividad en el territorio nacional, consolidando una red vial sostenible para asegurar la movilidad y seguridad de las personas y contribuir a la productividad del país. Frente a la necesidad de mejorar la conectividad de las regiones australes de Chile, el MOP decidió llevar a cabo el presente Estudio Básico denominado “Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Tramo Pto Yungay - Pto Natales”. El propósito de este Estudio Básico es realizar un análisis de condiciones y alternativas estratégicas para sortear las dificultades y reducir estructuralmente demoras en el transporte rodado de pasajeros y carga por territorio nacional entre la zona centro sur y la zona austral de Chile, teniendo como eje estructurante las rutas 7 (Carretera Austral) por el norte y la Ruta 9 (Natales-Punta Arenas), procurando aportar una propuesta estratégica para mejorar la conectividad rodada entre Puerto Yungay y Puerto Natales. | |
| dc.description.abstract | La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas es la institución a cargo de proveer obras y servicios de infraestructura vial para mejorar la conectividad en el territorio nacional, consolidando una red vial sostenible para asegurar la movilidad y seguridad de las personas y contribuir a la productividad del país. Frente a la necesidad de mejorar la conectividad de las regiones australes de Chile, el MOP decidió llevar a cabo el presente Estudio Básico denominado “Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Tramo Pto Yungay - Pto Natales”. El propósito de este Estudio Básico es realizar un análisis de condiciones y alternativas estratégicas para sortear las dificultades y reducir estructuralmente demoras en el transporte rodado de pasajeros y carga por territorio nacional entre la zona centro sur y la zona austral de Chile, teniendo como eje estructurante las rutas 7 (Carretera Austral) por el norte y la Ruta 9 (Natales-Punta Arenas), procurando aportar una propuesta estratégica para mejorar la conectividad rodada entre Puerto Yungay y Puerto Natales. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208341 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Dirección de Vialidad | |
| dc.subject | Macrozona Austral | |
| dc.subject | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
| dc.subject | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | |
| dc.subject | Puerto Yungay | |
| dc.subject | Puerto Natales | |
| dc.subject | Provincia de Capitán Prat | |
| dc.subject | Provincia de Última Esperanza | |
| dc.subject | Conectividad Integral | |
| dc.subject | Conectividad Regional | |
| dc.subject | Red Nacional de Conectividad Austral | |
| dc.subject | Comuna de Cochrane | |
| dc.subject | Comuna de Torltel | |
| dc.subject | Comuna de O´Higgins | |
| dc.subject | Comuna de Torres del Paine | |
| dc.subject | Comuna de Puerto Natales | |
| dc.subject | sa | |
| dc.subject | Análisis Territorial | |
| dc.subject | Análisis de Infraestructura | |
| dc.subject | Alternativas de Conexión Vial | |
| dc.title | Estudio Básico “Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Tramo Puerto Yungay – Puerto Natales, Regiones de Aysén y Magallanes”. | |
| dc.type | Technical Report |

