Catastro del Recurso Energético Asociado a Oleaje para el Apoyo a la Evaluación de Proyectos de Generación de Energía Undimotriz
| dc.contributor.author | INH | |
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| dc.contributor.author | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.contributor.author | Universidad de Valparaíso | |
| dc.contributor.author | Dirección de Proyectos de la Armada de Chile | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T17:33:48Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T17:33:48Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-01 | |
| dc.description | El proyecto “Catastro del Recurso Energético Asociado a Oleaje para el Apoyo a la Evaluación de Proyectos de Generación de Energía Undimotriz” código 09CN-145718, adjudicado por Innova Chile de CORFO en el concurso de I+D Precompetitiva el año 2009, fue desarrollado por HydroChile, el Instituto Nacional de Hidráulica (INH), la Pontifica Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad Técnica Federico Santamaría (UTFSM), la Universidad de Valparaíso (UV), PRDW Aldunate Vásquez y la Dirección de Proyectos de la Armada de Chile (DIPRIDA). La investigación que motivó el presente proyecto se enmarca dentro de las iniciativas para desarrollar Energías Renovables No Convencionales (ERNC) que permitan a Chile diversificar y ampliar su matriz energética. El presente informe describe los resultados obtenidos en el proyecto durante su ejecución. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del proyecto fue “Fortalecer el proceso de implementación de la ERNC de carácter Undimotriz a nivel zonal, a través de la valoración del recurso disponible utilizando campañas de terreno de largo plazo en sitios específicos y modelación numérica calibrada”, junto a cuatro objetivos específicos que buscan generar: información relevante que permita la validación de tomas de decisión de inversión, específicamente a través de la elaboración de mapas energéticos en localidades específicas y parámetros geo-espaciales relevantes; capacidad técnica y capital humano para el desarrollo y asistencia técnica en posterior extensión a otras zonas y/o mantenimiento de sistemas de monitoreo de largo plazo; información relevante que permita a la autoridad correspondiente perfeccionar la normativa de evaluación de proyectos a nivel de factibilidad e impacto ambiental; información relevante que permita la evaluación técnico económico referente al uso de dispositivos generadores de energía de carácter undimotriz. | en_US |
| dc.identifier.destacado | No | |
| dc.identifier.issn | 09CN-145718 | |
| dc.identifier.orden | ||
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/10463 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | INH | en_US |
| dc.subject | Energía Undimotriz | en_US |
| dc.subject | Energías Renovables | en_US |
| dc.subject | Instituto Nacional de Hidráulica | en_US |
| dc.subject | Oleaje | en_US |
| dc.subject | Impacto Ambiental | en_US |
| dc.subject | ERNC | en_US |
| dc.title | Catastro del Recurso Energético Asociado a Oleaje para el Apoyo a la Evaluación de Proyectos de Generación de Energía Undimotriz | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Catastro del recurso energético asociado a oleaje para el apoyo a la evaluación de proyectos de gerenación undimotriz.pdf
- Size:
- 15.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

