Construcción Conexión Vial Alhué-Rancagua, Región Metropolitana y O’Higgins
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Vialidad | |
| dc.contributor.author | Ingérop Chile S.A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T20:01:44Z | |
| dc.date.available | 2022-02-08T20:01:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-07 | |
| dc.description | El objetivo principal de este estudio es analizar la factibilidad de una conexión vial entre Rancagua y Alhué, en el sector de la ruta H-188 por Rancagua y el sector de la ruta G- 692-H por Alhué, materializando esta conexión a través del cordón cordillerano denominado Cantillana, analizando también dentro de las alternativas recomendadas la factibilidad de un túnel que complemente esta conexión. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente documento corresponde a la Etapa 6 “Informe Final” del Estudio de Prefactibilidad “Construcción Conexión Vial Alhué-Rancagua Región Metropolitana y O’Higgins" (el Contrato). Este estudio ha sido encargado por el Ministerio de Obras Públicas (en adelante MOP), a través de la Dirección de Vialidad (el Mandante) según Resolución DV N° 2798 fechada en Santiago de Chile el día 21 de agosto de 2019 y totalmente tramitada en Oficina de Partes de la Dirección de Vialidad el día 29 de agosto de 2019. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32836 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Dirección de Vialidad | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.subject | Comuna de Alhué | en_US |
| dc.subject | Ruta H-188 | en_US |
| dc.subject | Ruta G-692-H | en_US |
| dc.subject | Conexión Vial | en_US |
| dc.subject | Alternativas de Conexión | en_US |
| dc.subject | Áreas de Influencia | en_US |
| dc.subject | Comuna de Rancagua | |
| dc.subject | Estudio de Prefactibilidad | |
| dc.subject | Infraestructura para la Conectividad, Movilidad e Integración del Territorio | |
| dc.subject | Conectividad Vial Urbana, Interurbana e Internacional | |
| dc.title | Construcción Conexión Vial Alhué-Rancagua, Región Metropolitana y O’Higgins | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MEM-P1-30121761-0_compressed.pdf
- Size:
- 34.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final:Primera Parte(Capítulo 1.0 a 3.5)
Loading...
- Name:
- MEM-P2-30121761-0_compressed.pdf
- Size:
- 21.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final:Segunda Parte(Capítulo 3.6 a 5.8)
Loading...
- Name:
- I.E-30121761-0.pdf
- Size:
- 6.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Ejecutivo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

