Ampliación Ruta 199-CH Sector Freire - Villarica, Región de la Araucanía
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Vialidad | |
| dc.contributor.author | Trasa Ingeniería LTDA. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T12:59:39Z | |
| dc.date.available | 2022-08-22T12:59:39Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-01 | |
| dc.description | La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, consciente de la necesidad de contar con una red vial adecuada a los planes de desarrollo del país, ha estimado necesario llevar a cabo un Estudio de Prefactibilidad para conocer la conveniencia técnica, económica, social, territorial y ambiental de materializar una ampliación vial de la Ruta 199-CH entre los sectores de Freire y Villarrica, en una longitud aproximada de 55 kilómetros. Cabe precisar que el inicio de dicha ampliación se localiza en el cruce de las Rutas 199-CH y 5, cuyo eje conecta las localidades de Freire y Villarrica de poniente a oriente. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio pretende estimar y proyectar la demanda de tránsito actual, generada, inducida o desviada, de las alternativas que permitan la ampliación y mejoramiento del tramo en estudio. Es deseable, que esta estimación de la demanda se manifieste en diversas proyecciones de la distribución de viajes de la red de transportes de la zona (para cada modo de transporte), conforme a las alternativas de trazado y su respectivo diseño vial y estándar de ruta. Del mismo modo, se esperan proyecciones de las actividades económicas locales existentes, principalmente el turismo, la actividad agrícola y la actividad ganadera. No obstante, se deberán considerar también actividades potenciales y emergentes tanto en el área de estudio como también en aquellas zonas externas a ella, pero que generan y atraen tránsito. Ello, considerando que dicho tránsito podría potencialmente ocupar la ruta como eje de conectividad. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34400 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Dirección de Vialidad | en_US |
| dc.subject | Vialidad | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.subject | Comuna de Freire | en_US |
| dc.subject | Comuna de Villarica | en_US |
| dc.subject | Provincia de Cautín | en_US |
| dc.subject | Conectividad Vial Urbana, Interurbana e Internacional | en_US |
| dc.subject | Red Vial | en_US |
| dc.subject | Estudio de Prefactibilidad | |
| dc.subject | Infraestructura para la Conectividad, Movilidad e Integración del Territorio | |
| dc.subject | Infraestructura para la Conectividad, Movilidad e Integración del Territorio | |
| dc.title | Ampliación Ruta 199-CH Sector Freire - Villarica, Región de la Araucanía | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

