Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén del Generañ Carlos Ibañez del Campo
| dc.contributor.author | R&Q INGENIERÍA S.A | |
| dc.contributor.author | Dirección de Vialidad | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T15:01:50Z | |
| dc.date.available | 2017-11-23T15:01:50Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-01 | |
| dc.description | Este estudio muestra el desarrollo de un Estudio de Prefactibilidad para conocer la conveniencia técnica, económica, social, territorial y ambiental de habilitar una conexión vial que conecte las localidades de Lago Verde y Villa La Tapera, para facilitar la integración política administrativa, el acceso a los servicios, el desarrollo del turismo, el fortalecimiento de la soberanía nacional y responder a las necesidades de la comunidad. El estudio determinará la factibilidad técnica de construir el camino antes mencionado, realizará una evaluación económica, a nivel de anteproyecto de las alternativas definidas, junto con determinar el valor de las obras. | en_US |
| dc.description.abstract | El MOP, a través, de la Dirección de Vialidad; es el responsable de los trabajos de ingeniería y supervisión técnica de cada proyecto que se mandate. Dentro del mandato, se encuentra el proyecto denominado “Construcción Camino Lago Verde – La Tapera, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo”, formando parte de la Construcción de la Red Vial Austral, en la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Es así como, la Dirección de Vialidad se encuentra desarrollando el presente Estudio de Prefactibilidad, el que permitirá conocer la conveniencia técnica, económica, social y territorial de construir un camino entre de Lago Verde (capital comunal) y la localidad Villa La Tapera. El futuro camino, en trazado nuevo, tendrá una longitud de 79.162,05 km, con características de senda de penetración y un estándar de “Camino de Desarrollo”, con un ancho de plataforma de 7 m aprox. y una velocidad de proyecto entre 30 a 50 km/h. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25768 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.macrozona | Macrozona Austral | |
| dc.subject | Integración Política Administrativa | en_US |
| dc.subject | Soberanía Nacional | en_US |
| dc.subject | Dirección de Vialidad | en_US |
| dc.subject | Infraestructura | en_US |
| dc.subject | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.subject | Estudio de Prefactibilidad | |
| dc.subject | Vialidad | |
| dc.subject | Red Vial Austral | |
| dc.subject | Comuna de Lago Verde | |
| dc.subject | Alternativas de Conexión | |
| dc.subject | Infraestructura para la Conectividad, Movilidad e Integración del Territorio | |
| dc.subject | Conectividad Vial Urbana, Interurbana e Internacional | |
| dc.title | Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén del Generañ Carlos Ibañez del Campo | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

