Estudio Hidráulico Puente Confluencia
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Hidráulica | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-04T19:54:24Z | |
| dc.date.available | 2017-12-04T19:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-01 | |
| dc.description | Como objetivo general se solicitó realizar un Estudio Hidráulico que modele el comportamiento del Río Ñuble en los eventos extremos, y que entregue como resultados las variables hidráulicas de interés, tales como: nivel de agua, velocidades, socavaciones generales y locales en el Puente Viejo, de manera de poder evaluar el efecto en la estabilidad del puente en cuestión. Adicionalmente, se modelará hidráulicamente un par de alternativas de mejoramiento, que logren estabilizar el lecho sobre el cual se emplaza el actual puente de madera, y por una extensión suficiente que evite la generación de las socavaciones locales del lecho, producto de las pilas. | en_US |
| dc.description.abstract | La Dirección de Vialidad se encuentra construyendo un nuevo puente, aguas arriba del puente que ya existía en el sector de Confluencia, Provincia de Ñuble, VIII Región. Cabe señalar que, el puente actual o “Puente Viejo”, posee una superestructura de madera de más de 50 años, lo que lo hace único en Sudamérica. Esto ha llevado que en marzo del año 2016 sea declarado monumento nacional al Puente Viejo. Por otra parte, existen informes técnicos, acerca de la estabilidad estructural del Puente Viejo, que señalan que podría ser riesgoso mantener esta estructura, considerando las crecidas que pudiera presentar el Río Ñuble en el próximo invierno. Por este motivo, se consideró la demolición del Puente Viejo, como parte del contrato de la construcción del Puente Nuevo. En este contexto y, a objeto de establecer las solicitaciones hidráulicas sobre el Puente Viejo, en las próximas crecidas, así como la influencia en la socavación de las fundaciones en presencia del Puente Nuevo en construcción, el Sr. Ministro de Obras Públicas, otorgó la autorización para la contratación de un estudio que modele el comportamiento del Río Ñuble en los eventos extremos, en el Puente Viejo incluyendo el puente Nuevo, para evaluar el efecto en la estabilidad del puente en cuestión. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25853 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Ministerio de Obras Públicas | en_US |
| dc.subject | Hidráulica | en_US |
| dc.subject | Agua | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | INH | en_US |
| dc.title | Estudio Hidráulico Puente Confluencia | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

