Estudio de Prefactibilidad Ampliación Ruta 90 Tramo Placilla - Santa Cruz, Región de O´Higgins
| dc.BIP | 40020791-0 | |
| dc.contributor.author | ICR Consultores LTDA. | |
| dc.contributor.author | Dirección de Vialidad | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T19:41:10Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T19:41:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-05 | |
| dc.description | Según los Términos de Referencia, este Estudio de Prefactibilidad pretende conocer la conveniencia técnica, económica, social, territorial, ambiental y relativa a la seguridad de las personas, de mejorar la conexión entre Placilla y Santa Cruz, pudiendo ser una nueva conexión o un mejoramiento de rutas existentes. El área de proyecto de la Ruta 90, comienza aproximadamente en el kilómetro 12,5, antes de la localidad de Placilla. El término se considera en el kilómetro 35,9, en el límite urbano oriente de la ciudad de Santa Cruz. Posee una longitud aproximada de 23,5 km, sin mayores pendientes. | |
| dc.description.abstract | Según los Términos de Referencia, este Estudio de Prefactibilidad pretende conocer la conveniencia técnica, económica, social, territorial, ambiental y relativa a la seguridad de las personas, de mejorar la conexión entre Placilla y Santa Cruz, pudiendo ser una nueva conexión o un mejoramiento de rutas existentes. El área de proyecto de la Ruta 90, comienza aproximadamente en el kilómetro 12,5, antes de la localidad de Placilla. El término se considera en el kilómetro 35,9, en el límite urbano oriente de la ciudad de Santa Cruz. Posee una longitud aproximada de 23,5 km, sin mayores pendientes.Además, se busca determinar, a través del análisis correspondiente, el adecuado emplazamiento de puentes o pasos a desnivel ya sea vial o ferrocarril, en los sectores que corresponda de manera que cumplan con los criterios de diseño y técnico-económico, abordando los posibles beneficios que permitan aumentar el desarrollo local. Por otro lado, el análisis de la demanda a desarrollar es de vital importancia para la evaluación social de alternativas a definir, por lo que se deberá considerar que el proyecto busca mejorar la conectividad, que permita reducir los costos de los usuarios que actualmente utilizan dicha ruta, y potencialmente atraer a nuevos usuarios que actualmente utilizan otras rutas para acceder a los sectores de Santa Cruz, Pichilemu y zonas nor-poniente y sur-poniente de Santa Cruz, incluyendo toda la zona costera norte de la Región del Maule, como Llico, Vichuquén, Iloca, Duao, etc. En consecuencia, el trabajo solicitado debe desarrollar un Estudio de Prefactibilidad con análisis de alternativas que a través de documentos, memorias y planos permita determinar la conveniencia técnica, social, económica, ambiental y territorial, de materializar una alternativa de conexión entre Placilla y Santa Cruz que sea compatible con el sector ya construido o en construcción, materializando su localización y el desarrollo de los accesos viales correspondientes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/213238 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Conexión Vial | |
| dc.subject | Alternativas de Conexión | |
| dc.subject | Mejoramiento de Conexión Vial | |
| dc.subject | Ruta 90 | |
| dc.subject | Ampliación de Calzada | |
| dc.title | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Ruta 90 Tramo Placilla - Santa Cruz, Región de O´Higgins | |
| dc.type | Informe |

