Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Queule, Toltén, Región de la Araucanía, Etapa 1
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Portuarias | |
| dc.contributor.author | QProject S.A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T17:01:34Z | |
| dc.date.available | 2022-02-08T17:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-04 | |
| dc.description | Como paso inicial al presente estudio de “Análisis del mejoramiento de la desembocadura del Río Queule Toltén” se realiza el presente análisis de antecedentes, según lo requerido por la DOP del Ministerio de Obras Públicas. | en_US |
| dc.description.abstract | Como paso inicial al presente estudio de “Análisis del mejoramiento de la desembocadura del Río Queule Toltén” se realiza el presente análisis de antecedentes, según lo requerido por la DOP del Ministerio de Obras Públicas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32828 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Dirección de Obras Portuarias | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.subject | Río Queule | en_US |
| dc.subject | Levantamientos Topográficos | en_US |
| dc.subject | Levantamientos Batimétricos | en_US |
| dc.subject | Variables Oceanográficas | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Social y Comunitaria | |
| dc.title | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Queule, Toltén, Región de la Araucanía, Etapa 1 | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe Etapa I Estudios Queule para Inf Final-1.pdf
- Size:
- 9.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Etapa 1 - Recopilación de Antecedentes y Trabajos de Terreno Campaña N°1
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

