DESARROLLO DE BASE GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA PARA INFRAESTRUCTURA MOP EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIRPLAN
| dc.contributor.author | CONSORCIO HABITERRA - INTRAT LIMITADA | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T12:48:41Z | |
| dc.date.available | 2017-11-23T12:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2000-01-29 | |
| dc.description | El objetivo principal es contar con indicadores territoriales para la formulación y priorización de proyectos de infraestructura de transporte y de infraestructura social y productiva, constituyéndose a la vez en un complemento analítico al Plan Director, llevado a cabo por el MOP. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio se centra en la identificación y jerarquización de un sistema de centros poblados, el análisis de las relaciones de conectividad entre ellos, en función de dichas jerarquías o lugar que ocupan ene el sistema, con la delimitación de sus respectivas áreas de influencia funcional. Ello proporciona una zonificación que se desarrolla a partir de análisis de variables territoriales, a una escala intercomunal, es decir, de los principales centros urbanos regionales y a escala intracomunal, es decir, de los centros urbano y rurales polarizadores de la población dispersa en el espacio rural. El presente documento corresponde a la Memoria Explicativa del Estudio de Centros Poblados en relación a la infraestructura MOP, contratado por la Dirección de Planeamiento (DIRPLAN) del Ministerio de Obras Públicas. Este estudio se desarrolló entre los meses de Junio de 2001 y Enero de 2002, como parte del Estudio de "Desarrollo de Base Gráfica y Alfanumérica para Infraestructura Geográfica de la Dirección de Planeamiento". | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25754 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | en_US |
| dc.subject | Planeamiento | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Social | en_US |
| dc.subject | Infraestructura de Transporte | en_US |
| dc.subject | Población | en_US |
| dc.subject | Territorio | en_US |
| dc.title | DESARROLLO DE BASE GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA PARA INFRAESTRUCTURA MOP EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIRPLAN | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de base gráfica y alfanumérica para infraestructura MOP DIRPLAN.pdf
- Size:
- 8.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

