Mejoramiento Ruta Andina, sector Límite Regional - Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Vialidad | |
| dc.contributor.author | Ingerop Ghisolfo S.A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-19T19:16:09Z | |
| dc.date.available | 2022-08-19T19:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-18 | |
| dc.description | Este estudio fue encargado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas a la empresa consultora Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. (hoy Ingerop – Ghisolfo SA), según Resolución DV N° 763 fechada en Santiago de Chile el día 04 de septiembre de 2013 y totalmente tramitada en Oficina de Partes de la Dirección de Vialidad el día 01 de octubre de 2013. La Ruta Andina corresponde a un camino longitudinal, de norte a sur, entre Visviri en el extremo nor-oriente del país y San Pedro de Atacama. El estudio dará continuidad a la Ruta Andina A-95 entre el sector de la Ruta 11 Ch y el límite regional. Actualmente, se está terminando de construir el tramo entre Visviri y Parinacota a través de la Ruta A-93 hasta su empalme con la Ruta 11 Ch. | en_US |
| dc.description.abstract | De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencias, el objetivo principal de este trabajo de consultoría fue desarrollar un Estudio de Prefactibilidad para determinar la conveniencia técnica, económica, social, territorial y ambiental de ejecutar el mejoramiento de la Ruta Andina (A-95), en el tramo ubicado entre el cruce con la Ruta 11-CH y el límite entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Tarapacá, en una longitud de 113 Kilómetros aproximadamente. El estudio debía determinar la factibilidad técnica de construir el camino antes mencionado, realizar una evaluación a nivel de perfil de las alternativas definidas y determinar el valor aproximado de las obras. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34399 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Dirección de Vialidad | en_US |
| dc.subject | Dirección de Vialidad | en_US |
| dc.subject | Vialidad | en_US |
| dc.subject | Macrozona Norte | en_US |
| dc.subject | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Vial | en_US |
| dc.subject | Provincia de Parinacota | en_US |
| dc.subject | Comuna de Putre | en_US |
| dc.subject | Alternativas de Conexión | en_US |
| dc.subject | Estudio de Prefactibilidad | |
| dc.subject | Infraestructura para la Conectividad, Movilidad e Integración del Territorio | |
| dc.subject | Conectividad Vial Urbana, Interurbana e Internacional | |
| dc.title | Mejoramiento Ruta Andina, sector Límite Regional - Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- I.E-30124737-0.pdf
- Size:
- 5.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Ejecutivo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

