Aplicación del modelo hidrogeológico valle pan de azúcar
| dc.coverage | REGION DE COQUIMBO | |
| dc.creator | Dirección General de Aguas. División de Estudios y Planificación | |
| dc.date | 2021-04-15T03:03:12Z | |
| dc.date | 2021-04-15T03:03:12Z | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T11:04:10Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T11:04:10Z | |
| dc.description | El presente informe tiene por objetivo efectuar una aplicación del modelo referido sobre la base de analizar la demanda a partir de las nuevas captaciones de aguas subterráneas considerando un período de simulación de 40 años. | |
| dc.description | Aspectos generales.-- Modelo hidrogeológico Pan de Azúcar.-- Anexos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | 37 h. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | SUB-4108 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/5035 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/214885 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago, Chile | |
| dc.relation | SDT; No. 176 | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | HIDROGEOLOGIA | |
| dc.subject | MODELOS DE SIMULACION | |
| dc.subject | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | |
| dc.subject | NIVELES ESTATICOS | |
| dc.title | Aplicación del modelo hidrogeológico valle pan de azúcar | |
| dc.type | Documento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

