Monitoreo Glaciológico del Glaciar Echaurren Norte, Región Metropolitana de Santiago, 2024-2025
| dc.contributor | División de Hidrología | |
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage | ECHAURREN NORTE | |
| dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | |
| dc.date | 2026-01-12T17:45:46Z | |
| dc.date | 2026-01-12T17:45:46Z | |
| dc.date | 2025-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T20:20:36Z | |
| dc.description | El presente informe tiene por objetivo presentar los resultados del monitoreo glaciológico del glaciar Echaurren Norte correspondiente al año hidrológico 2024–2025, integrando observaciones de terreno, mediciones meteorológicas, análisis de acumulación nival y estimaciones de balance de masa geodésico. | |
| dc.description | Referencias Bibliográficas: p. 43 | |
| dc.description | Resumen.-- Introducción.-- Variaciones Areales.-- Meteorología Local.-- Balance de Masa Glaciar.-- Discusión.-- Conclusiones.-- Referencias. | |
| dc.format | ||
| dc.format | 43 p. | |
| dc.format | figuras, tablas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | GLA-6161 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/126902 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/220741 | |
| dc.relation | 536 | |
| dc.relation | SDT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.subject | GLACIARES | |
| dc.subject | GLACIAR ECHAURREN NORTE | |
| dc.subject | ABLACIÓN | |
| dc.subject | VARIACIONES AREALES | |
| dc.subject | ESTACIONES METEOROLÓGICAS | |
| dc.subject | BALANCE DE MASA | |
| dc.subject | MEDICIÓN DE NIEVE | |
| dc.title | Monitoreo Glaciológico del Glaciar Echaurren Norte, Región Metropolitana de Santiago, 2024-2025 |

