Sistematización, espacialización y análisis de datos isotópicos en muestras de agua del norte de Chile
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.coverage | Región de Tarapacá | |
| dc.coverage | Región de Antofagasta | |
| dc.coverage | Región de Atacama | |
| dc.coverage | Región de Coquimbo | |
| dc.creator | División de Estudios y Planificación | |
| dc.date | 2021-04-15T03:03:26Z | |
| dc.date | 2021-04-15T03:03:26Z | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T14:26:59Z | |
| dc.description | El presente trabajo tiene como área de estudio la zona del norte de Chile (Regiones I a IV), y el principal objetivo es caracterizar y analizar el contenido de Oxígeno-18 y deuterio presente en dicha zona. | |
| dc.description | Bibliografía : h. 86-90 | |
| dc.description | Introducción.-- Metodología.-- Principios básicos en la utilización de isótopos ambientales.-- Antecedentes generales del área de estudio.-- Caracterización isotópica.-- Caracterización química.-- Conclusiones.-- Bibliografía. | |
| dc.format | ||
| dc.format | 90 h. | |
| dc.format | tablas, figuras, gráficos, mapas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ISO-4414 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/5089 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/219062 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | [Santiago] | |
| dc.relation | 221 | |
| dc.relation | SDT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | ISOTOPOS AMBIENTALES | |
| dc.subject | ANALISIS QUIMICO | |
| dc.subject | RECURSOS HIDRICOS | |
| dc.title | Sistematización, espacialización y análisis de datos isotópicos en muestras de agua del norte de Chile | |
| dc.type | Documento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

