Modelación hidrológica de cuencas pluviales, hoya hidrográfica del río Maule
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor | Universidad de Chile | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas. División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería Civil | |
| dc.coverage | CUENCA HIDROGRAFICA MAULE | |
| dc.coverage | REGION DEL MAULE | |
| dc.date | 2021-04-15T03:03:27Z | |
| dc.date | 2021-04-15T03:03:27Z | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:29:15Z | |
| dc.description | Incluye CD con Informe | |
| dc.description | El presente trabajo realiza un análisis exhaustivo de los modelos de simulación de caudales en cuencas pluviales : SIMED y SACRAMENTO aplicados a la hoya hidrográfica del Maule, en 3 cuencas pluviales (Catillo, Los Puercos y Purapel). El objetivo es calibrar y validar dos modelos de simulación hidrológica en diversas cuencas pluviales de la hoya hidrográfica del río Maule. Con el fin de analizar comparativamente los resultados que entregan estos modelos y analizar en que forma se pude usar uno de los modelos para sintetizar series de caudales (históricos) en cuencas sin observaciones fluviométricas. | |
| dc.description | Introducción.-- Selección de cuencas pluviales.-- Información básica para modelación.-- Caudales diarios a través del modelo SIMED.-- Caudales medios diarios a través del Modelo Sacramento. Cuenca del río Catillo.-- Análisis de sensibilidad.-- Conclusiones y Recomendaciones.-- Bibliografía.-- Anexos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | 184 h. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | SUP-4415 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/5090 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/217907 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | [Santiago] | |
| dc.relation | 110 | |
| dc.relation | SIT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | MODELOS DE SIMULACION | |
| dc.subject | CAUDALES | |
| dc.subject | PRECIPITACIONES | |
| dc.subject | EVAPORACION | |
| dc.subject | HIDROGRAMAS | |
| dc.subject | CARACTERIZACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
| dc.title | Modelación hidrológica de cuencas pluviales, hoya hidrográfica del río Maule | |
| dc.type | Documento |

