Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Queule, Toltén, Región de la Araucanía, Etapa 2
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Portuarias | |
| dc.contributor.author | QProject S.A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T17:12:31Z | |
| dc.date.available | 2022-02-08T17:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-02 | |
| dc.description | El estuario del río Queule presenta problemas que afectan directamente la navegabilidad producto del embancamiento provocado por sus condiciones hidrodinámicas (oleaje, corrientes por marea, transporte fluvial y litoral, barra móvil, etc.) Este comportamiento repercute en forma directa con las actividades asociadas a la pesca artesanal, y en general, a la economía local del sector. Para determinar una posible solución a estos problemas, se realizaron estudios, modelaciones y análisis que permiten cuantificar y conocer el impacto provocado por los cambios geomorfológicos post terremoto de febrero de 2010, el funcionamiento estuarial actual y bajo un nuevo escenario con obras, el riesgo de inundación, la estabilidad y funcionamiento de las obras de infraestructura existentes, la sustentabilidad en el tiempo de las condiciones que faciliten el desarrollo de las actividades pesqueras artesanales, y las necesidades de mantención y/o intervención periódica, entre otras. | en_US |
| dc.description.abstract | La Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas, cumpliendo con su misión de planificar, proyectar, construir y conservar la infraestructura portuaria, costera, marítima, fluvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional, mandató estudios de ingeniería básica correspondientes a un análisis hidráulico del estuario del río Queule, de modo de conocer su dinámica sedimentológica. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32829 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Dirección de Obras Portuarias | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.subject | Río Queule | en_US |
| dc.subject | Análisis de Oleaje | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Social y Comunitaria | |
| dc.title | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Queule, Toltén, Región de la Araucanía, Etapa 2 | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe Etapa II para Inf. Final-1.pdf
- Size:
- 7.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Etapa 2 - Diagnóstico de la situación actual
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

