Plan de Monitoreo Nacional de Permafrost
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Atacama Ambiente E.I.R.L. | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T01:53:36Z | |
| dc.date.available | 2021-08-10T01:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | |
| dc.description | Conocer el estado actual del permafrost en Chile es esencial para anticipar su evolución en el contexto del cambio global. Este conocimiento es relevante para mitigar peligros naturales asociados a la degradación del permafrost, como también, para vislumbrar el impacto hidrológico de la desaparición del hielo en el subsuelo. A pesar de esto, el conocimiento del permafrost en Chile es limitado y no existen esfuerzos coordinados que permitan tener datos públicos, continuos y sistemáticos del estado actual y evolución del permafrost en sus distintos contextos (i.e. permafrost en altoplanicies, laderas detríticas y en glaciares rocosos). Este informe tiene como objetivo describir los objetivos y alcances de una red de monitoreo de permafrost, identificar áreas a lo largo de Chile en donde se pueden equipar sitios de monitoreo de permafrost representativos de distintos contextos geográficos y finalmente recomendar técnicas para medir las condiciones térmicas, dinámicas y estructura interna de terrenos congelados. Se espera que las recomendaciones del informe sirvan de base para implementar una red de monitoreo nacional para colectar, archivar y analizar sistemáticamente datos de permafrost en Chile. | en_US |
| dc.description.abstract | Este informe tiene como objetivo describir los objetivos y alcances de una red de monitoreo de permafrost, identificar áreas a lo largo de Chile en donde se pueden equipar sitios de monitoreo de permafrost representativos de distintos contextos geográficos y finalmente recomendar técnicas para medir las condiciones térmicas, dinámicas y estructura interna de terrenos congelados. Se espera que las recomendaciones del informe sirvan de base para implementar una red de monitoreo nacional para colectar, archivar y analizar sistemáticamente datos de permafrost en Chile. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32626 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Permafrost | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Monitoreo de Permafrost | en_US |
| dc.subject | Chile | en_US |
| dc.title | Plan de Monitoreo Nacional de Permafrost | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

