Diagnóstico Condiciones Naturales Caleta María, Seno Almirantazgo
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Portuarias | |
| dc.contributor.author | GHD | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T17:24:16Z | |
| dc.date.available | 2022-08-29T17:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-01 | |
| dc.description | La Dirección de Obras Portuarias (DOP), en su misión de “proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional” y de acuerdo a su objetivo estratégico de “contribuir al desarrollo social y de recreación, a través de la provisión de servicios de infraestructura en el borde costero marítimo, fluvial y lacustre”, ha considerado necesario realizar un estudio que permita elaborar un diagnóstico de las condiciones ambientales y territoriales en Caleta María en el seno Almirantazgo en la comuna de Timaukel. Lo anterior con miras a la futura instalación de infraestructura portuaria para la operación de naves menores con fines turísticos o naves de conectividad. | en_US |
| dc.description.abstract | La Dirección de Obras Portuarias (DOP), en su misión de “proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional” y de acuerdo a su objetivo estratégico de “contribuir al desarrollo social y de recreación, a través de la provisión de servicios de infraestructura en el borde costero marítimo, fluvial y lacustre”, ha considerado necesario realizar un estudio que permita elaborar un diagnóstico de las condiciones ambientales y territoriales en Caleta María en el seno Almirantazgo en la comuna de Timaukel. Lo anterior con miras a la futura instalación de infraestructura portuaria para la operación de naves menores con fines turísticos o naves de conectividad. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34423 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Dirección de Obras Portuarias | en_US |
| dc.subject | DOP | en_US |
| dc.subject | Macrozona Austral | en_US |
| dc.subject | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.subject | Provincia de Tierra del Fuego | en_US |
| dc.subject | Comuna de Timaukel | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Costera y Portuaria | en_US |
| dc.subject | Caletas Pesqueras | en_US |
| dc.subject | Caleta María, Seno Almirantazgo | en_US |
| dc.subject | Topobatimetría | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Social y Comunitaria | |
| dc.title | Diagnóstico Condiciones Naturales Caleta María, Seno Almirantazgo | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 28062-Informe Etapa 1 Rev B.pdf
- Size:
- 14.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final, Etapa 1: Recopilación de Antecedentes y Estudio Geológico
Loading...
- Name:
- 29485 - Informe de Etapa 2.pdf
- Size:
- 15.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final, Etapa 2: Primera Campaña de Estudios Básicos
Loading...
- Name:
- 33179 - Informe de Etapa 3 Rev.C.pdf
- Size:
- 7.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final, Etapa 3: 2da Campaña de Estudios Básicos y Actualización de Evaluación Social
Loading...
- Name:
- 33739 - Informe de Etapa 4 Rev.B 2.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final, Etapa 4: Trabajos Adicionales, Análisis Geológico y Estabilidad de Talud
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

