ANTECEDENTES PARA EVALUAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UNA NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD DE AGUAS EN EL LAGO MAIHUE, CUENCA DEL RÍO BUENO
| dc.contributor.author | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-04T19:53:23Z | |
| dc.date.available | 2017-12-04T19:53:23Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-01 | |
| dc.description | ESste proyecto consist en la evaluación y análisis crítico de datos limnológicos (físicos, químicos y biológicos) del lago Maihue, el monitoreo de la columna de agua y sus principales afuentes y efluentes, la determinación de la capacidad carga crítica de nutrientes y fuentes de eutrofización, además de su cuantificación y una propuesta de estudios a futuro. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio es hacer el balance de nutrientes del lago Maihue, cuenca del río Bueno, con la finalidad de apoyar el futuro desarrollo de normas secundarias de calidad de aguas en este cuerpo lacustre, identificando los actores relevantes para la evaluación económica y social de la futura norma. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25852 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.title | ANTECEDENTES PARA EVALUAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UNA NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD DE AGUAS EN EL LAGO MAIHUE, CUENCA DEL RÍO BUENO | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

