Estudio Tarifario de Empresa ESSESA (2020-2025)
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | GTD Ingenieros Consultores Ltda. | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T17:41:21Z | |
| dc.date.available | 2022-04-26T17:41:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description | Debido a la gran cantidad de datos que esta clase de estudio produce, y para facilitar la revisión por parte de las empresas sanitarias y de esta Superintendencia, se adjunta un informe compuesto por 21 capítulos. Considerando además la naturaleza de este trabajo (los estudios tarifarios son grandes estudios que la SISS genera habitualmente y en los que muchos otros trabajos son parte integrante de ellos), para su elaboración se consultaron los siguientes estudios realizados entre 2019 y 2020: 1. Estudio de determinación de precios unitarios -tarifas 2020 - 2025- a empresas Aguas Andinas, Aguas Cordillera, Aguas Manquehue, ESVAL y Lago Peñuelas. Elaboración de base de datos de precios unitarios - TYPSA Chile S.A. 2. Estudio de plantas de tratamiento de aguas servidas para el VII proceso de fijación tarifaria - AKROS Ingeniería Ltda. 3. Estudio de determinación del valor de los derechos de agua de las empresas Aguas Décima, ESVAL, Aguas Chañar y empresas menores (2018-2019) - Economixta Consultores Ltda. 4. Estudio de levantamiento base de transacciones de derechos de agua (2013-2018) - Economixta Consultores Ltda. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar los cargos tarifarios aplicables a la provisión de los servicios de producción y distribución de agua potable, y recolección y disposición de aguas servidas que la empresa ESSESA presta en la localidad de Jardines de la Estación (Lampa), en la Región Metropolitana. Dichas tarifas tienen un periodo de vigencia desde el 2020 a 2025. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34274 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | SISS | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Comuna de Lampa | en_US |
| dc.subject | Procesos Tarifarios | en_US |
| dc.subject | Distribución de Agua Potable | en_US |
| dc.subject | Tratamiento de Aguas Servidas | en_US |
| dc.title | Estudio Tarifario de Empresa ESSESA (2020-2025) | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

