Hoya del río Mataquito : estudio de la red fluviométrica
| dc.contributor | Departamento de Hidrología | |
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas, IPLA Ingeniería y Planificación | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas. Departamento de Hidrología | |
| dc.contributor | IPLA Ingeniería y Planificación | |
| dc.coverage | CUENCA HIDROGRAFICA MATAQUITO | |
| dc.coverage | Región del Maule | |
| dc.date | 2021-04-14T22:32:11Z | |
| dc.date | 2021-04-14T22:32:11Z | |
| dc.date | 1977 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:28:44Z | |
| dc.description | Disponible en Colección PHI-55. | |
| dc.description | Análisis de la distribución de estaciones fluviométricas.-- Análisis de la red hidrométrica del río Mataquito.-- Análisis crítico de estaciones fluviométricas.-- Aptitud de uso de las aguas hoya río Mataquito.--Proposición de una red básica de puntos de control de agua y sedimentos hoya río Mataquito. | |
| dc.format | ||
| dc.format | iv, 80 h. en varias paginaciones | |
| dc.format | planos, fotografías. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | FLU-24 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/4427 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/217843 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | [DGA] | |
| dc.publisher | [Santiago, Chile] | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | COLECCION PHI | |
| dc.subject | USOS DEL AGUA | |
| dc.subject | RIEGO | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | SEDIMENTOS | |
| dc.subject | ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | |
| dc.title | Hoya del río Mataquito : estudio de la red fluviométrica | |
| dc.type | Documento |

