ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CAUDALES EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL RÍO ACONCAGUA
| dc.contributor.author | HIDROMETRÍA CHILE Ltda. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T15:26:11Z | |
| dc.date.available | 2017-12-06T15:26:11Z | |
| dc.date.issued | 2011-05-01 | |
| dc.description | Se consigue asesorar a la DGA, en la vigilancia, fiscalización y control de cumplimiento de los acuerdos suscritos por las Juntas de Vigilancia de regantes del Valle del río Aconcagua. | en_US |
| dc.description.abstract | En este proyecto, se realizaron estudios y análisis de datos de las mediciones a diferentes bocatomas de los canales que se ubican en la cuenca del río Aconcagua, en su segunda sección, la que representa los mayores conflictos entre los usuarios del recurso hídrico. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25885 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.subject | Caudales | en_US |
| dc.subject | Cuenca Hidrográfica Aconcagua | en_US |
| dc.subject | Recursos Hídricos | en_US |
| dc.title | ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CAUDALES EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL RÍO ACONCAGUA | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

