Monitoreo de detalle intensivo del glaciar Sur-Oriental del Volcán Mocho, Región de los Ríos, Macrozona Sur, 2021-2022
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.coverage | CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO BUENO | |
| dc.coverage | GLACIAR SUR-ORIENTAL | |
| dc.coverage | GLACIAR MOCHO | |
| dc.coverage | GLACIAR SUR-ORIENTAL | |
| dc.coverage | GLACIAR MOCHO | |
| dc.coverage | REGIÓN DE LOS RÍOS | |
| dc.coverage | CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO BUENO | |
| dc.coverage | REGIÓN DE LOS RÍOS | |
| dc.creator | Universidad Austral de Chile | |
| dc.creator | Unidad de Glaciología y Nieves | |
| dc.date | 2022-12-01T11:57:51Z | |
| dc.date | 2022-12-01T11:57:51Z | |
| dc.date | 2022-08 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T14:25:44Z | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es apoyar con el monitoreo de detalle intensivo (nivel 2) del glaciar sur-oriental del volcán Mocho, código Banco Nacional de Aguas (BNA) CL110301001, cuenca del Río Bueno, región de Los Ríos, ubicado en la Macrozona Sur dentro de la zonificación glaciológica definida para nuestro país. | |
| dc.description | Bibliografía: pp. 44-45 | |
| dc.description | Introducción.-- Objetivos.-- Metodología.-- Resultados.-- Plan de Contigencia y Trabajo Seguro.-- Conclusiones.-- Bibliografía.-- Anexo I.-- Anexo II.-- Anexo III. | |
| dc.format | 65 p. | |
| dc.format | tablas, figuras. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.identifier | Dirección General de Aguas (DGA), 2022. MONITOREO DE DETALLE INTENSIVO DEL GLACIAR SUR-ORIENTAL DEL VOLCÁN MOCHO, REGIÓN DE LOS RÍOS, MACROZONA SUR, 2021-2022, SIT N°526, 2022. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Unidad de Glaciología y Nieves. Realizado por: UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | |
| dc.identifier | GLA-5975 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/126123 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/219059 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago, Chile. | |
| dc.relation | SIT | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | GLACIARES | |
| dc.subject | BALANCE DE MASA | |
| dc.subject | ABLACION | |
| dc.title | Monitoreo de detalle intensivo del glaciar Sur-Oriental del Volcán Mocho, Región de los Ríos, Macrozona Sur, 2021-2022 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9

