Determinación de tasas características de uso del agua según sector y rubro
| dc.contributor | Universidad de Chile | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería Civil. División Recursos Hídricos y Medio Ambiente | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas. División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor | Salazar Méndez, Carlos, inspector fiscal. | |
| dc.contributor | Espinoza Contreras, Carlos Alberto, jefe proyecto. | |
| dc.coverage | CHILE | |
| dc.creator | Salazar Méndez, Carlos | |
| dc.creator | Espinoza Contreras, Carlos Alberto | |
| dc.date | 2021-04-15T03:03:28Z | |
| dc.date | 2021-04-15T03:03:28Z | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:32:28Z | |
| dc.description | Introducción.-- Objetivos.-- Identificación de los usos extractivos característicos.-- Análisis del estado del arte e información recopilada.-- Propuesta de requerimientos máximos según actividad.-- Tabla de equivalencia .-- Referencias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | 192 h. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | USO-4432 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/5095 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/218303 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago, Chile | |
| dc.relation | 108 | |
| dc.relation | SIT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | USOS DEL AGUA | |
| dc.subject | DEMANDA DE AGUA | |
| dc.subject | RIEGO | |
| dc.subject | TASAS DE RIEGO | |
| dc.title | Determinación de tasas características de uso del agua según sector y rubro | |
| dc.type | Documento |

