Percepción de Clientes de la Calidad de Servico de Empresas Sanitarias 2010
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Gestión Estratégica S.A. | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T15:28:47Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T15:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Este informe proporciona información respecto de la evaluación que hacen los clientes del sector sanitario de la calidad del servicio que prestan las empresas sanitarias de mayor tamaño del país. | |
| dc.description.abstract | Este informe proporciona información respecto de la evaluación que hacen los clientes del sector sanitario de la calidad del servicio que prestan las empresas sanitarias de mayor tamaño del país. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208258 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | SISS | |
| dc.subject | Nacional | |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | |
| dc.subject | Calidad del Agua | |
| dc.title | Percepción de Clientes de la Calidad de Servico de Empresas Sanitarias 2010 | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

