Control Paralelo De Agua Potable, 2023 Febrero a Junio
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | SGS | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T12:59:37Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T12:59:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.description | Este estudio está compuesto por un archivo consolidado de varios informes de resultados de laboratorio de las empresas seleccionadas y dando cumplimiento a la normativa nacional, se analizaron los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos de las muestras de agua potable provenientes de distintas localidades de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O‘Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Magallanes. La ejecución de estos controles responde a la necesidad de validar la información enviada por las concesionarias y que esta cumpla con los estándares establecidos para asegurar la calidad del servicio a los consumidores. | |
| dc.description.abstract | La SISS tiene competencia fiscalizadora en todo lo que respecta a la calidad del agua potable y producto de esta obligación, ejecuta programas periódicos de muestreos, análisis e inspecciones en las concesionarias con el objetivo de verificar que sus resultados cumplan con la normativa sanitaria. Este estudio responde a dicho proceso (denominado Control Paralelo de agua potable) al monitorear y analizar las descargas de aguas pertenecientes a las empresas Aguas del Valle, ESVAL, COPAGUA, ESSSI, Aguas Andinas, SMAPA, ESBIO, Nuevosur, Aguas San Pedro, Aguas, Araucanía, Aguas Magallanes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208330 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | SISS | |
| dc.subject | Macrozona Norte | |
| dc.subject | Macrozona Central | |
| dc.subject | Macrozona Sur | |
| dc.subject | Macrozona Austral | |
| dc.subject | Región de Coquimbo | |
| dc.subject | Región de Valparaíso | |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | |
| dc.subject | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
| dc.subject | Región del Maule | |
| dc.subject | Región de Ñuble | |
| dc.subject | Región del Biobío | |
| dc.subject | Región de la Araucanía | |
| dc.subject | Región de Magallanes y de La Antartica Chilena | |
| dc.subject | Comuna de Los Vilos | |
| dc.subject | Comuna de Canela Baja | |
| dc.subject | Comuna de Canela Alta | |
| dc.subject | Comuna de Tongoy | |
| dc.subject | Comunade Andacollo | |
| dc.subject | Comuna de Guanaqueros | |
| dc.subject | Comuna de Ovalle | |
| dc.subject | Comuna de Sotaquí | |
| dc.subject | Comuna de Punitaqui | |
| dc.subject | Comuna de San Antonio | |
| dc.subject | Comuna de Santo Domingo | |
| dc.subject | Comuna de La Cruz | |
| dc.subject | Comuna de Huertos Familiares | |
| dc.subject | Comuna de Puertas de Padre Huratado | |
| dc.subject | Comuna de Cantillana | |
| dc.subject | Comuna de Quilicura | |
| dc.subject | Comuna de Maipú | |
| dc.subject | Comuna de Cerrillos | |
| dc.subject | Comuna de el Abrazo | |
| dc.subject | Comuna de Boca Rapel | |
| dc.subject | Comuna de Navidad | |
| dc.subject | Comuna de Pichilemu | |
| dc.subject | Comuna de Rancagua | |
| dc.subject | Comuna de Mchalí | |
| dc.subject | Comuna de Coya | |
| dc.subject | Comuna de San Fernando | |
| dc.subject | Comuna de Chimbarongo | |
| dc.subject | Comuna de Puente Negro | |
| dc.subject | Comuna de Licantén | |
| dc.subject | Comuna de Iloca | |
| dc.subject | Comuna de Curepto | |
| dc.subject | Comuna de Constitución | |
| dc.subject | Comuna de Quirihue | |
| dc.subject | Comuna de Ninhue | |
| dc.subject | Comuna de Cobquecura | |
| dc.subject | Comuna de Las Mariposas | |
| dc.subject | Comuna de Talcahuano | |
| dc.subject | Comuna de Tome | |
| dc.subject | Comuna de Coronel | |
| dc.subject | Comuna de Parque Industrial | |
| dc.subject | Comuna de Carahue | |
| dc.subject | Comuna de Puerto Saavedra | |
| dc.subject | Comuna de Labranza | |
| dc.subject | Comuna de Cunco | |
| dc.subject | Comuna de Temuco | |
| dc.subject | Comuna de Padre Las Casas | |
| dc.subject | cOMUNA DE nUEVA iMPERIAL | |
| dc.subject | cOMUNA DE gALVARINO | |
| dc.subject | cOMUNA DE pUERTO nATALES | |
| dc.subject | cOMUNA DE pUNTA aRENAS | |
| dc.subject | Muestreo | |
| dc.subject | Control de Calidad de Agua Potable | |
| dc.subject | Control Paralelo de Agua Potable | |
| dc.title | Control Paralelo De Agua Potable, 2023 Febrero a Junio | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

