Dimensionamiento y Valorización de Emisarios Submarinos de la Empresa Aguas del Altiplano para el V Proceso Tarifario
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | LGS Integral | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:02:25Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T14:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es el dimensionamiento y valorización de la infraestructura y gastos operacionales de los emisarios submarinos para la disposición de aguas servidas y sus obras asociadas de la Empresa AGUA S DEL ALTIPLANO, | |
| dc.description.abstract | En el presente informe se presentan los resultados producto de dimensionar y valorizar las inversiones y gastos de la infraestructura de tratamiento de aguas servidas en aquellas localidades cuya solución es la disposición al mar mediante emisarios submarinos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208393 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Macrozona Norte | |
| dc.subject | Región de Arica y Parinacota | |
| dc.subject | Región de Tarapacá | |
| dc.subject | Comuna de Arica | |
| dc.subject | Comuna de Iquique | |
| dc.subject | Comuna de Alto Hospicio | |
| dc.subject | Emisario Submarino | |
| dc.subject | PTAS | |
| dc.subject | Proceso Tarifario | |
| dc.title | Dimensionamiento y Valorización de Emisarios Submarinos de la Empresa Aguas del Altiplano para el V Proceso Tarifario | |
| dc.type | Informe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

