Monitoreo de Lagos entre las Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Biobío
| dc.contributor | Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos | |
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. | |
| dc.coverage | Laguna Anilauquén | |
| dc.coverage | Laguna Antiquina | |
| dc.coverage | Laguna Aurora | |
| dc.coverage | Laguna Bajel | |
| dc.coverage | Laguna Bilbilco | |
| dc.coverage | Laguna Butaco | |
| dc.coverage | Laguna Cahuil | |
| dc.coverage | Laguna Catripahue | |
| dc.coverage | Laguna Chagüira | |
| dc.coverage | Laguna El Ancho | |
| dc.coverage | Laguna El Barro | |
| dc.coverage | Laguna El Perro | |
| dc.coverage | Laguna Grande San Pedro | |
| dc.coverage | Laguna La Posada | |
| dc.coverage | Laguna Lencán | |
| dc.coverage | Laguna Lloncao | |
| dc.coverage | Laguna Lo Méndez | |
| dc.coverage | Laguna Los Batros | |
| dc.coverage | Laguna Los Lobos | |
| dc.coverage | Laguna Petrel | |
| dc.coverage | Laguna Puyehue | |
| dc.coverage | Laguna Quilaco | |
| dc.coverage | Laguna Quilimalín | |
| dc.coverage | Laguna Quiñenco | |
| dc.coverage | Laguna Redonda | |
| dc.coverage | Laguna Tiquerehue | |
| dc.coverage | Laguna Torca | |
| dc.coverage | Laguna Trancalco | |
| dc.coverage | Laguna Trilaco | |
| dc.coverage | Laguna Verde | |
| dc.coverage | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | |
| dc.coverage | Región del Bío-Bío | |
| dc.creator | GESAM Consultores Ambientales | |
| dc.date | 2024-06-27T19:51:59Z | |
| dc.date | 2024-06-27T19:51:59Z | |
| dc.date | 2022-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:20:05Z | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es obtener la caracterización de calidad de aguas de algunos cuerpos lacustres costeros de las Regiones O'Higgins, Maule y Biobío mediante el análisis fisicoquímico y biológico de sus aguas durante dos campañas en el año 2022: otoño y primavera. | |
| dc.format | ||
| dc.format | 286 p. | |
| dc.format | tablas, figuras, gráficos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.identifier | LGO-6060 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/126785 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/216759 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago, Chile | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | LAGOS | |
| dc.subject | RED DE MEDICIÓN DGA | |
| dc.subject | ANALISIS FISICOQUIMICO | |
| dc.subject | FITOPLANCTON | |
| dc.subject | ANALISIS DEL AGUA | |
| dc.subject | ANALISIS BIOLOGICO | |
| dc.title | Monitoreo de Lagos entre las Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Biobío |

