Análisis de Fitoplancton en Muestras de Agua : informe final
| dc.contributor | Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos | |
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.creator | Universidad de Concepción | |
| dc.creator | Centro Eula | |
| dc.date | 2021-09-09T15:13:57Z | |
| dc.date | 2021-09-09T15:13:57Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:28:59Z | |
| dc.description | El objetivo de este informe es identificar y cuantificar las especies de microalgas de la comunidad fitoplanctonica presente en 10 ecosistemas de aguas continentales. | |
| dc.description | Introducción.-- Objetivos.-- Metodología.-- Resultados.-- Discusión.-- Conclusiones.-- Recomendaciones.-- Bibliografía.-- Anexos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | CQA-5980 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/7452 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/217875 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.subject | ANALISIS DEL AGUA | |
| dc.subject | FITOPLANCTON | |
| dc.subject | LAGOS | |
| dc.subject | RIOS | |
| dc.title | Análisis de Fitoplancton en Muestras de Agua : informe final | |
| dc.type | Other |

