Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Punta Arenas
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor.author | UTP Hídrica Consultores SPA | |
| dc.contributor.author | Rubio Cartes y Meza Ingenieros Consultores LTDA (UTP HIDRICA - ERIDANUS) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T15:41:01Z | |
| dc.date.available | 2022-06-15T15:41:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | |
| dc.description | La DGA como organismo del Estado de Chile encargado de promover la gestión y la administración del recurso hídrico, dentro de un marco de sustentabilidad, prevalencia del interés público y eficiencia en la asignación del recurso hídrico, se enfrenta al desafío que supone planificar el desarrollo de dicho recurso para las diversas demandas del país, el cual se encuentra en un escenario de escasez hídrica. El PEGH de las cuencas de Punta Arenas, promovido por la DGA, compila un portafolio de acciones a diferentes horizontes (corto, mediano y largo plazo), dirigido a los diferentes servicios públicos y actores privados que participan de la gestión del agua, con énfasis en aquellas sobre las que recae la responsabilidad en la propia DGA. El PEGH es una hoja de ruta a través de la cual se aspira a hacer frente a la problemática hídrica de las cuencas de Punta Arenas, con una visión integrada de las relaciones entre los actores en torno al uso, consumo y gestión del recurso hídrico, teniendo presente los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua, y considerando en su formulación el apoyo brindado por el modelo hidrológico superficial – subterráneo y los escenarios de simulación analizados. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general del estudio es proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas “Costeras entre Laguna Blanca, Seno Otway, Canal Jerónimo y Estrecho de Magallanes” (BNA N°125), que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico ,y (iv) proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión y gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34370 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | DGA | en_US |
| dc.subject | Gestión del Agua | en_US |
| dc.subject | Recursos Hídricos | en_US |
| dc.subject | Usos del Agua | en_US |
| dc.subject | Demanda de Agua | en_US |
| dc.subject | Aguas Superficiales | en_US |
| dc.subject | Balance Hídrico | en_US |
| dc.subject | Modelos de Simulación | en_US |
| dc.subject | Mercado del Agua | en_US |
| dc.subject | Disponibilidad de Agua | en_US |
| dc.subject | Cuencas Hidrográficas | en_US |
| dc.subject | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.subject | Macrozona Austral | en_US |
| dc.title | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Punta Arenas | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

