Estudio del río Cautín entre Rariruca y Temuco para la estimación del caudal disponible en el canal Victoria-Traiguén
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Benítez Girón, Andrés | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas | |
| dc.coverage | RIO CAUTIN | |
| dc.coverage | Región de la Araucanía | |
| dc.creator | Benítez Girón, Andrés | |
| dc.date | 2021-04-15T02:29:30Z | |
| dc.date | 2021-04-15T02:29:30Z | |
| dc.date | 1994 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:26:19Z | |
| dc.description | Bibliografía : p. 35 | |
| dc.description | Finalidad del estudio.-- Metodología y análisis del problema.-- Balances hídricos.-- Caudales disponibles en Bocatoma Canal Victoria-Traiguén.-- Relación entre el caudal medio medio mensual y el mínimo diario.-- Análisis de los caudales medio mensuales de probabilidad de excedencia 90% y 95%.-- Conclusiones. | |
| dc.format | ||
| dc.format | 35, [45] h. | |
| dc.format | ilustraciones, tablas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | FLU-2561 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/4933 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/217543 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago | |
| dc.relation | 88 | |
| dc.relation | SDT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | CAUDALES | |
| dc.subject | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | |
| dc.subject | LEGISLACION | |
| dc.title | Estudio del río Cautín entre Rariruca y Temuco para la estimación del caudal disponible en el canal Victoria-Traiguén | |
| dc.type | Documento |

