Estudio Percepción De Clientes De La Calidad De Servicio De Las Empresas Sanitarias (Año 2024)
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | STATCOM | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:51:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es obtener información respecto de la evaluación que hacen los clientes del sector sanitario respecto a la calidad del servicio proporcionado por las empresas sanitarias durante el último año, conociendo y monitoreando el grado de satisfacción que tienen los usuarios residenciales con los servicios sanitarios e identificando las brechas existentes entre las expectativas y la realidad. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio muestra el resultado respecto de la evaluación que hacen los clientes del sector sanitario respecto a la calidad del servicio proporcionado por las empresas sanitarias durante el último año. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/218326 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Percepción de Usuarios | |
| dc.subject | Calidad del Servicio | |
| dc.title | Estudio Percepción De Clientes De La Calidad De Servicio De Las Empresas Sanitarias (Año 2024) | |
| dc.type | Informe técnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

