Diagnóstico del Uso Actual y Construcción de una Propuesta para la Correcta Formulación de Mejoras en los Sistemas y Herramientas Tecnológicas de Apoyo en la Función Fiscalizadora de la SISS
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | APIUX Tecnología SPA. | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T18:23:55Z | |
| dc.date.available | 2022-03-03T18:23:55Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-31 | |
| dc.description | Análisis de las prácticas metodológicas de la SISS respecto a sus proyectos tecnológicos. Cuenta con: 1. Informe A: Diagnóstico General a nivel metodológico 2. Informe B: Detección de brechas a nivel tecnológico 3. Informe C: Propuesta de mejoras para las brechas detectadas en el Informe B 4. Informe D: Propuesta de mejora respecto del diagnostico general realizado en el Informe A, con foco en la formulación y gestión de proyectos tecnológicos 5. Informe E: Roadmap o plan de implementación de las mejoras escritas en el Informe C | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio contiene el resultado de un proceso de entrevistas con funcionarios y su consiguiente análisis, con el fin de recabar información relacionada a las prácticas metodológicas que la SISS utiliza para la formulación de su portafolio de proyectos tecnológicos para luego mejorarlas y/o implementar otras que optimicen en la medida de lo posible, su función fiscalizadora. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32887 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | SISS | en_US |
| dc.subject | Nacional | en_US |
| dc.subject | Modernización Institucional | en_US |
| dc.subject | Proyectos Tecnológicos | en_US |
| dc.title | Diagnóstico del Uso Actual y Construcción de una Propuesta para la Correcta Formulación de Mejoras en los Sistemas y Herramientas Tecnológicas de Apoyo en la Función Fiscalizadora de la SISS | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

