Calidad del AP y Fuentes de Captación de la Empresa de Servicios Sanitarios La Estación ESSESA año 2025
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | DICTUC | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.comuna | Lampa | |
| dc.coverage.provincia | Chacabuco | |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:47:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Controlar la calidad del servicio de agua potable prestado a la población, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°18.902, DFL N°382/8 8 Ley General de Servicios Sanitarios y el Decreto Supremo N°1199/04 . | |
| dc.description.abstract | Informe con datos obtenidos del control de agua potable. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/218325 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Calidad del Agua | |
| dc.subject | Agua Potable | |
| dc.title | Calidad del AP y Fuentes de Captación de la Empresa de Servicios Sanitarios La Estación ESSESA año 2025 | |
| dc.type | Informe técnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

