Análisis Crítico de Data de EESS, Determinación de Balances de Agua y Diseño Conceptual de Sistema para su Cálculo Automatizado
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Proyectos y Estudios de Ingeniería Limitada. | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T13:56:38Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T13:56:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Realizar análisis de información remitida por las EESS y diseño conceptual de sistema que permita cálculo de indicadores en forma mensual, para efectos de establecer y controlar metas futuras de reducción de pérdidas. | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza en forma crítica la data entregada por las empresas sanitarias para construir los balances de agua por sistema y localidades para el período 2021 a septiembre 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208197 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | SISS | |
| dc.subject | Nacional | |
| dc.subject | Aguas No Facturadas | |
| dc.title | Análisis Crítico de Data de EESS, Determinación de Balances de Agua y Diseño Conceptual de Sistema para su Cálculo Automatizado | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

