Desarrollo e Implementación de Programas Computacionales de Sistema de Datos GPRS : informe final
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | División de Hidrología | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor | GEOSOLVE Ltda. | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas. División de Hidrología | |
| dc.contributor | GEOSOLVE Ltda. | |
| dc.date | 2021-04-26T21:50:22Z | |
| dc.date | 2021-04-26T21:50:22Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:31:23Z | |
| dc.description | "El objetivo de este informe es entregar la información relacionada a las labores realizadas en la implementación de proyecto denominado ""Desarrollo e Implementación de Programas Computacionales de Sistema de Datos GPRS"", que incluye la implementación de un portal y su conexión con equipos modems GPRS conectados a equipos que registran medidas." | |
| dc.description | Resumen Ejecutivo.-- Descripción Implementación de Compatibilidad de Base de Datos.-- Descripción Software Servidor.-- Descripción Software Modem.-- Ejecución de Pruebas Funcionales.-- Anexos. | |
| dc.format | 111 h. | |
| dc.format | figuras, tablas. | |
| dc.identifier | SIS-5564 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/6809 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/218172 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago | |
| dc.relation | 330 | |
| dc.relation | SIT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
| dc.subject | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | |
| dc.subject | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | |
| dc.title | Desarrollo e Implementación de Programas Computacionales de Sistema de Datos GPRS : informe final | |
| dc.type | Documento |

