Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar de Atacama
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | Ingeniería y Gestión Ambiental Enlaces SpA | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T15:15:50Z | |
| dc.date.available | 2023-10-03T15:15:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-02 | |
| dc.description | El objetivo principal de este estudio es formular un plan estratégico de gestión hídrica a nivel de cuenca que defina un portafolio de acciones hídricas que fomenten la eficiencia y sostenibilidad de uso del agua en la Cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar de Atacama, cuenca BNA (024). | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio es formular un plan estratégico de gestión hídrica a nivel de cuenca que defina un portafolio de acciones hídricas que fomenten la eficiencia y sostenibilidad de uso del agua en la Cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar de Atacama, cuenca BNA (024). | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208268 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.subject | DGA | |
| dc.subject | Macrozona Norte | |
| dc.subject | Región de Antofagasta | |
| dc.subject | Provincia El Loa | |
| dc.subject | Comuna de San Pedro | |
| dc.subject | Gestión del Agua | |
| dc.subject | Recursos Hídricos | |
| dc.subject | Usos del Agua | |
| dc.subject | Demanda de Agua | |
| dc.subject | Aguas Superficiales | |
| dc.subject | Balance Hídrico | |
| dc.subject | Modelos de Simulación | |
| dc.subject | Mercado el Agua | |
| dc.title | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar de Atacama | |
| dc.type | Technical Report |

