Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la cuenca del Río Imperial
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor | Enlaces SpA | |
| dc.contributor | Ingeniería y Gestión Ambiental Enlaces SpA | |
| dc.coverage | CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO IMPERIAL | |
| dc.coverage | Región de la Araucanía | |
| dc.creator | División de Estudios y Planificación | |
| dc.date | 2022-12-30T13:58:15Z | |
| dc.date | 2022-12-30T13:58:15Z | |
| dc.date | 2021-07 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:25:35Z | |
| dc.description | PEGH IMPERIAL | |
| dc.description | CDC2022 | |
| dc.description | El objetivo general del estudio es proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca del río Imperial, para que en su realidad se pueda conocer la oferta y demanda actual del agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. | |
| dc.description | PEGH Río Imperial: v.1: Informe Final: Introducción y objetivos del estudio.-- Caracterización de la cuenca.-- Demanda física y legal de recursos hídricos para diferentes usos.-- Oferta Hídrica.-- Balance de agua.-- Acciones.-- Cartera de Iniciativas Propuestas.-- Implementación del Plan.-- Monitoreo y Evaluación del Plan.-- v.2: Resumen Ejecutivo. | |
| dc.format | 2v. | |
| dc.format | figuras, tablas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.identifier | ADM-5979 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/126128 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/217450 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago, Chile | |
| dc.relation | 475 | |
| dc.relation | SIT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | GESTION DEL AGUA | |
| dc.subject | RECURSOS HIDRICOS | |
| dc.subject | USOS DEL AGUA | |
| dc.subject | DEMANDA DE AGUA | |
| dc.subject | AGUAS SUPERFICIALES | |
| dc.subject | BALANCE HIDRICO | |
| dc.subject | MODELOS DE SIMULACION | |
| dc.subject | MERCADO DEL AGUA | |
| dc.subject | CARACTERIZACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
| dc.subject | DISPONIBILIDAD DE AGUA | |
| dc.title | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la cuenca del Río Imperial |

